zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสูตร
จันทร์อิฐ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
wchanit@yahoo.com
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | วท.บ. (จุลชีววิทยา) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| ปริญญาโท | วท.ม. (จุลชีววิทยา) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ปริญญาเอก | Ph.D. (Health Science University of Tokyo) | University of Tokyo |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การตรวจหาและการจำแนกไวรัสที่ก่อโรคลำไส้อักเสบเฉียบพลันในเด็ก | กองทุน | 200,000 | 2568 |
| 2 | การวิเคราะห์การแปรผันทางพันธุกรรมของไวรัสโนโรที่ก่อโรคท้องร่วงในเด็ก จ.เชียงราย | กองทุน | 80,000 | 2567 |
| 3 | การตรวจหาและการวิเคราะห์การแปรผันทางพันธ์กรรมของไวรัสโรตาที่เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงเฉียบพลันในเด็กจังหวัดเชียงราย | กองทุน | 150,000 | 2565 |
| 4 | การวิเคราะห์การแปรผันทางพันธุ์กรรมของไวรัสโรตาสายพันธุ์ G1P[8] | กองทุน | 10,000 | 2565 |
| 5 | การตรวจหาและการศึกษาลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมของไวรัสโรตาซึ่งเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงในเด็ก จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2564 | กองทุนวิจัย | 100,000 | 2564 |
| 6 | การตรวจหาและการศึกษาลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมของไวรัสโรตาซึ่งเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงเฉียบพลันในเด็กจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2562-2563 | กองทุนวิจัย | 242,200 | 2563 |
| 7 | การตรวจหาและการศึกษาลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมของไวรัสโรตาซึ่งเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงเฉียบพลันในเด็กจังหวัดเชียงราย | กองทุน | 175,000 | 2562 |
| 8 | โครงการการตรวจหาไวรัสโรตาและอาการทางคลินิกในเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคท้องเฉียบพลันในจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559-2560 | แผ่นดิน | 308,600 | 2561 |
| 9 | ลักษณะทางคลินิกและระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของการติดเชื้อไวรัสโนโรในเด็กโรคท้องร่วงเฉียบพลันในจังหวัดเชียงราย | งบประมาณแผ่นดิน | 300,000 | 2560 |
| 10 | วิทยาการระบาดและการตรวจหาคุณลักษณะเฉพาะในระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสอะดีโน ไวรัสแอสโทร และไวรัสซาโป ซึ่งก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็ก | กองทุนวิจัย | 110,000 | 2558 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | Prevalence of GII.4 Sydney 2012 and Recombinant GII.3P[12] Noroviruses Associated with Acute Gastroenteritis in Hospitalized Children in Thailand, 2015-2017 | Microbiology and Biotechnology Letters | 2565 |
| 2 | An emergence of equine-like G3P[8] rotaviruses associated with acute gastroenteritis in hospitalized children in Thailand, 2016−2018 | Microbiology and Biotechnology Letters | 2564 |
| 3 | Emergence of G9P[8] rotaviruses in children with acute gastroenteritis in Thailand, 2015-2016 | Journal of Medical Virology | 2561 |
| 4 | อุบัติการณ์ของการติดเชื้อไวรัสอะดีโน ไวรัสแอสโทร และไวรัสซาโปที่แยกได้ในประเทศไทย | รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 | 2561 |
| 5 | อุบัติการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโนโรที่แยกได้ในประเทศไทย. | รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 | 2561 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|