zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รพิพรรณ
จันทร์มะณี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
joy_rapiphun@yahoo.com
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | วท.บ. (เคมี) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ปริญญาโท | วท.ม. (เคมี) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ปริญญาเอก | วท.ด. (เคมี) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ปริญญาเอก | Ph.D. (Electrical and Information Engineer) | Niigata University |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การเพิ่มมูลค่าเปลือกกล้วยเหลือทิ้งโดยการพัฒนาเป็นวัสดุดูดซับชีวภาพสำหรับใช้ในการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย | กองทุน | 100,000 | 2569 |
| 2 | การพัฒนาไบโอเซนเซอร์เคมีไฟฟ้าโดยใช้ขั้วไฟฟ้าแบบพิมพ์สกรีนดัดแปรสำหรับตรวจวิเคราะห์เมทริกซ์เมทัลโลโปรติเนสเพื่อวินิจฉัยการเกิดโรคปริทันต์และโรครอบรากฟันเทียม | แผ่นดิน Fundamental Fund (FF) | 200,000 | 2568 |
| 3 | การพัฒนาเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องด้วยการควบคุมผ่านระบบไร้สายบนแอพพลิเคชั่นของสมาร์ทโฟนสำหรับใช้กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม | วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกกรรม (ววน.) แผ่นดิน | 120,000 | 2566 |
| 4 | การตรวจวัดโดปามีนโดยใช้อนุพันธ์ของพอลิไพโรลผสมอนุภาคนาโนของทองด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า (นางสาวนริศรา เผือกพัด) | ประเภททุนวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี | 5,000 | 2566 |
| 5 | การตรวจวัดโดปามีนโดยใช้อนุพันธ์ของพอลิไพโรลผสมอนุภาคนาโนของทองด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า (นางสาวนริศรา เผือกพัด) | ประเภททุนวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี | 5,000 | 2566 |
| 6 | การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าโดยใช้อนุพันธ์ของพอลิไพโรลร่วมกับวัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้ตรวจวัดโดปามีนเพื่อวินิจฉัยในทางการแพทย์และสาธารณสุข | สกสว. | 0 | 2565 |
| 7 | การพัฒนาเซนเซอร์ตรวจวัดไอระเหยของแอลกอฮอล์จากวัสดุนาโนคอมโพสิตของพอลิเมอร์นำไฟฟ้าและวัสดุนาโนคาร์บอน | กองทุน | 200,000 | 2565 |
| 8 | การพัฒนาเครื่องช่วยการเคลื่อนไหลข้อเข่าอย่างต่อเนื่องด้วยการควบคุมบนแอพพิเคชั่นของสมาร์ทโฟนสำหรับใช้กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม | สกสว. (FF) | 0 | 2565 |
| 9 | การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าโดยใช้คอมโพสิตของพอลิไพโรลกับอนุภาคนาโนของทอง สำหรับตรวจวัดโดปามีน | กองทุนวิจัย | 100,000 | 2564 |
| 10 | โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ | 222,800 | 2563 |
| 11 | การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ | 264,400 | 2562 |
| 12 | โครงการพัฒนานักศึกษาช่วยสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ | 100,000 | 2562 |
| 13 | การเตรียมวัสดุดูดซับทางชีวภาพจากสารแทนนินที่ตรึงบนเส้นใยธรรมชาติเพื่อใช้ในการกำจัดไอออนของโลหะหนักในน้ำเสีย | งบประมาณแผ่นดิน | 300,000 | 2560 |
| 14 | การประดิษฐ์ไบโอเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณน้ำตาลกลูโคสที่มีความจำเพาะเจาะจงสูงโดยใช้พอลิไพโรลที่มีหมู่ฟังก์ชั่นเฉพาะ | วช. | 366,000 | 2559 |
| 15 | ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน | แผ่นดิน | 10,000 | 2558 |
| 16 | การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางพอลิเมอร์นำไฟฟ้าที่มีหมู่ฟังก์ชั่นเฉพาะเพื่อใช้ตรวจวัดสารชีวโมเลกุล | กองทุนวิจัย | 100,000 | 2558 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | External and weak direct products of UP (BCC)-algebras. | Journal of Mathematics and Computer Science | 2566 |
| 2 | External direct products on dual UP (BCC)-algebras. | Journal of Mathematics and Computer Science | 2566 |
| 3 | Chanmanee, C., Prasertpong, R., Julatha, P., Kalyani, U. V., Eswarlal, T., & Iampan, A. (2023). A note on external direct products of BP-algebras. | Mathematics and Statistics | 2566 |
| 4 | Two New Concepts of Internal Direct Products of UP (BCC)-Algebras. | IAENG International Journal of Computer Science | 2566 |
| 5 | On External Direct Products of IUP-Algebras. | International Journal of Innovative Computing, Information and Control | 2566 |
| 6 | Fabrication of poly(pyrrole-3-carboxylic acid)/graphene oxide composite thin film for glucose biosensor | Journal of Applied Polymer Science | 2563 |
| 7 | Development of an electrochemical-surface plasmon dual biosensor based on carboxylated conducting polymer thin films | Journal of Applied Polymer Science | 2562 |
| 8 | การเตรียมวัสดุดูดซับทางชีวภาพจากสารแทนนินที่ตรึงบนเส้นใยปอสาเพื่อใช้ในการกำจัดไอออนแคดเมียม | รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ปะเทศไทย 4.0" | 2561 |
| 9 | Electrochemical Fabrication of Polypyrrole/Poly(pyrrole-3-carboxylic acid)/Graphene Oxide Composite Thin Film for Biosensor Application | NU. International Journal of Science | 2558 |
| 10 | Controlling Surface Plasmon Optical Transmission with an Electrochemical Switch Using Conducting Polymer Thin Films | Adv.Funct. Mater. | 2555 |
| 11 | In situ Electrochemical-Transmission Surface Plasmon Resonance Spectroscopy fpr Poly (pyrrole-3-carboxylic acid) Thin-Film-Based Biosensor Applications | ACS Publications APPLIED MATERIALS & INTERFACES | 2555 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|