zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสุ
พันไพศาล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
wasu_phy@hotmail.com
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | วท.บ. (ฟิสิกส์) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| ปริญญาโท | วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| ปริญญาเอก | วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การวิจัยและพัฒนาสถาปัตยกรรมโรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะแบบโมดูลาร์ครบวงจรสำหรับเกษตรกรรมยุคใหม่ | กองทุน | 200,000 | 2569 |
| 2 | การตรวจหาเมทานอลในสุราพื้นบ้านด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำจากตัวตรวจวัดแก๊สแบบพหุ | แผ่นดิน Fundamental Fund (FF) | 100,000 | 2568 |
| 3 | การพัฒนาระบบการจัดการน้ำในนาข้าวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรครบวงจรเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตข้าว | สำนักงานส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์ (Talent Mobility) | 0 | 2564 |
| 4 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนตะเวนชายแดน | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ | 60,180 | 2563 |
| 5 | การพัฒนาระบบการจัดการน้ำในนาข้าวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรครบวงจรเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตข้าว | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) (Talent Mobility) | 0 | 2563 |
| 6 | โรงเรือนเพาะเห็ดแบบแม่นยำ | กองทุน | 0 | 2562 |
| 7 | โครงการระบบแขนกลเพื่อการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก | แผ่นดิน | 265,200 | 2561 |
| 8 | เครื่องบอกระยะสุกของผลไม้โดยอาศัยการตรวจวัดแก๊สเอธิลีน | งบประมาณแผ่นดิน | 350,000 | 2560 |
| 9 | ระบบควบคุมตู้ฟักไข่แบบอัตโนมัติ | กองทุนวิจัย | 60,000 | 2559 |
| 10 | การออกแบบและสร้างอุปกรณ์เตือนภัยน้ำท่วมจากอุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่น | ทุนคณะ | 18,000 | 2557 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องวัดสัญญาณคลื่นเสียงหัวใจผ่านเครือข่ายไร้สายบลูทูธ | PSRU Journal of Science and Technology | 2562 |
| 2 | ROBOT ARM SYSTEM FOR REHABILITATION IN HEMIPLEGIC PATIENT | Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences | 2561 |
| 3 | Smart Water Meter Network Based on Optical Numeric Recognition | รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ปะเทศไทย 4.0" | 2561 |
| 4 | Multi metal oxide sensors system for some chemical functional group classification: The study through pattern classifier using correlation model in Electronic Nose Technology | NU. International Journal of Science | 2560 |
| 5 | การอธิบายพฤติกรรมของระบบ เชิงเส้นอันดับที่หนึ่งทางไฟฟ้าอย่างแม่นยำด้วยเทคนิคตัวแปรเวลาหลายตัว | Proceeding ในงาน ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36 (EECON-36) | 2556 |
| 6 | FLOW RATE CONTROLLING USING PHASE-LOCKED LOOP | ICIC Expess Letters Volume 7,Number 3(A) | 2556 |
| 7 | การอธิบายพฤติกรรมของระบบเชิงเส้นอันดับที่หนึ่งทางไฟฟ้าอย่างแม่นยำด้วยเทคนิคตัวแปรเวลาหลายตัว | Proceeding ในงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่36(EECON-36) | 2556 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|