zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา
ธนนพคุณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
kanjanawongkuna@gmail.com
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | วท.บ. (ชีววิทยา) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ปริญญาโท | วท.ม. (ชีววิทยา) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ปริญญาเอก | วท.ด. (ชีววิทยา) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การประยุกต์ใช้ค่าดัชนีความบริสุทธิ์ของบรรยากาศและการสะสมโลหะหนักในไลเคนเพื่อประเมินสภาพทางนิเวศวิทยาในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า | วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกกรรม (ววน.) แผ่นดิน | 150,000 | 2567 |
| 2 | การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวด้วยทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนในตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังวัดพิษณุโลก | สกสว. | 0 | 2565 |
| 3 | ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากไคร้น้ำ (Homonoia riparia Lour.) | กองทุน | 150,000 | 2565 |
| 4 | โครงการสวนป่าพันธุ์ไม้หายาก | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | 0 | 2564 |
| 5 | โครงการอนุรักษ์สวนสมุนไพร | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | 0 | 2564 |
| 6 | ชุดโครงการการศึกษาการกระจายพันธ์และการใช้ประโยชน์จากต้นจัน (Diospyros decandra Lour) เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน | อพ.สธ. | 0 | 2562 |
| 7 | โครงการอนุรักษ์สวนสมุนไพร | อพ.สธ. | 0 | 2562 |
| 8 | การใช้คู่มือปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ลักษณะประจำวงศ์และทักษะการจัดจำแนกพืชดอก ในรายวิชาอนุกรมวิธานของพืช | แผ่นดิน | 10,000 | 2558 |
| 9 | ความหลากหลายของพืชไบรโอไฟต์ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก | แผ่นดิน | 150,000 | 2557 |
| 10 | ความหลากหลายของพืชไบรโอไฟต์ในเขตสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช | สกอ. | 0 | 2557 |
| 11 | พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ในเขตตำบลจอมทอง พลายชุมพล บ้านคลอง วัดจันทร์ และปากโท อ.เมืองพิษณุโลก | - | 0 | 2553 |
| 12 | พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ในเขตตำบลจอมทอง พลายชุมพล บ้านกลอง วัดจันทร์ และ ปากโทก อ. เมืองพิษณุโลก | - | 0 | 2552 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | การตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการของแป้งจากลูกจันและการประเมินคุณสมบัติการเป็นแป้งที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ | PSRU Journal of Science and Technology | 2565 |
| 2 | การประเมินองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากลูกจัน | การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 | 2563 |
| 3 | การสำรวจและศึกษาสัณฐานวิทยาของต้นจัน (Diospyros decandra Lour.) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 | 2562 |
| 4 | สารสกัดจากต้นจัน (Diospyros decandra Lour.) เพื่อใช้เป็นสีย้อมเส้นไหม | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 | 2562 |
| 5 | การศึกษาเบื้องต้นของพืชกลุ่มไบรโอไฟต์ในเขตอุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก | Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences | 2560 |
| 6 | Nine New Records of Mosses from Doi Suthep-Pui National Park and New Variety of Fissidens from Thailand | Cryptogamie Bryologie | 2555 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|