zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
อาจารย์ ดร. รัชนู
กัดมั่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
padaratt@psru.ac.th
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | วท.บ. (เคมี) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| ปริญญาโท | วท.ม. (เคมี) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | AN EXPERIMENTAL KIT OF WATER LEVEL MEASUREMENT WITH LOW-COST CAPACITIVE SENSORS | ICIC Express Letters, Part B: Applications | 2565 |
| 2 | AN EXPERIMENTAL KIT OF WATER LEVEL MEASUREMENT WITH LOW-COST CAPACITIVE SENSORS. | ICIC Express Letters Part B: Applications ICIC International | 2565 |
| 3 | อุปกรณ์สำหรับการวัดค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุโดยใช้ตัวเข้ารหัสแบบหมุน | BURAPHA SCIENCE JOURNAL | 2565 |
| 4 | อุปกรณ์สำหรับการวัดค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุโดยใช้ตัวเข้ารหัสแบบหมุน | BURAPHA SCIENCE JOURNAL | 2565 |
| 5 | A simple electrical conductivity measurement system based on Arduino | ICIC Express Letters, Part B: Applications | 2564 |
| 6 | Op-amp based interface circuit for resistive sensor with lead-wire-resistance compensation | ICIC Express Letters | 2563 |
| 7 | ชุดการทดลอง เรื่อง กระแสไหลวนจากโครงสร้างผสมของท่อทองแดงและท่อพลาสติก | เลขอนุสิทธิบัตร: 14978 | 2563 |
| 8 | ชุดอุปกรณ์ตรวจความสมดุลของขาเก้าอี้โดยอาศัยหลักการชั่งน้ำหนัก | เลขอนุสิทธิบัตร: 15262 | 2563 |
| 9 | ชุดปฏิบัติการเรื่องการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายโดยใช้เซนเซอร์ฮอลล์ | การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 | 2557 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|