zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
อาจารย์ รติวัฒน์
ปารีศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
neuron@psru.ac.th
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | วท.บ. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| ปริญญาโท | วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นวัตกรรมระบบการจัดเก็บข้อมูลของไก่พื้นเมืองบน Social Line Bot | ประเภททุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ BCG Creative Economy | 100,000 | 2566 |
| 2 | นวัตกรรมระบบการจัดเก็บข้อมูลของไก่พื้นเมืองบน Social Line Bot | ประเภททุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ BCG Creative Economy | 100,000 | 2566 |
| 3 | ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าหัสถกรรมวิสาหกิจชุมชน จ.พิษณุโลก | แผ่นดิน 55 | 157,000 | 2554 |
| 4 | การพัฒนารูปแบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม กับสินค้า 1? ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ จ.พิษณุโลก | แผ่นดิน'54 | 140,000 | 2553 |
| 5 | ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าหัสถกรรมวิสาหกิจชุมชน จ.พิษณุโลก | แผ่นดิน 55 | 157,000 | 2553 |
| 6 | การพัฒนารูปแบบการค้าอิเล็คทรอนิคส์ที่เหมาะสมกับสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ จังหวัดพิษณุโลก | งบประมาณแผ่นดินมรพส. | 140,000 | 2552 |
| 7 | การพัฒนาระบบ E-Leraing รายวิชา วิศวกรรมซอฟแวร์กับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์/51 | ทุนคณะ ควท. | 5,000 | 2551 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|