zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา
ศรีสมบัติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
cha_sri@psru.ac.th
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | วท.บ. (สถิติประยุกต์) | สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม |
| ปริญญาตรี | ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| ปริญญาโท | วท.ม. (สถิติประยุกต์) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ปริญญาโท | ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| ปริญญาเอก | กศ.ด. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การศึกษาตัวแปรจำแนกกลุ่ม การเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | แผ่นดิน | 10,000 | 2558 |
| 2 | ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักสถิติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ทุนคณะ | 8,000 | 2557 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | การประเมินความต้องการจำเป็นของการให้บริการแนะแนวแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2560 |
| 2 | บทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกลุ่มการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences | 2558 |
| 3 | ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557 | 2556 |
| 4 | ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักสถิติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557 | 2556 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|