zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิชัย
นรากรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
dr.prasittichai@gmail.com
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | วท.บ. (เกษตรศาสตร์) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ปริญญาโท | บธ.ม. (การตลาด) | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| ปริญญาเอก | บธ.ด. (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต) | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โมเดลความภักดีของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์กับบุบพระปัจจัยของความผูกพันในกลุ่ม และความไว้วางใจในสมาชิก | ทุนคณะ | 30,000 | 2564 |
| 2 | การเปลี่ยนแปลงด้านความสามารถทางแพลตฟอร์มดิจิทัล ความสามารถทางเครือข่าย และการมุ่งเน้นของผู้ประกอบการส่งผลถึงผลประกอบการที่แข่งขันได้ของธุรกิจ SME | ทุนคณะ | 30,000 | 2563 |
| 3 | วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม "โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ คณะวิทยาการจัดการ" | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ | 200,000 | 2563 |
| 4 | วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ภายใต้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถวายแด่พ่อหลวงในอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ | 208,200 | 2563 |
| 5 | วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ภายใต้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย " | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ | 214,700 | 2563 |
| 6 | วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ภายใต้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถวายแด่พ่อหลวงใน ต.วังนกแอ่น จ.พิษณุโลก" | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ | 206,600 | 2563 |
| 7 | วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม""ส่งเสริมความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิของตนเอง ตำบลวังน้ำขาว ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ | 213,700 | 2563 |
| 8 | วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพือแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ | 260,000 | 2563 |
| 9 | วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"ด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ | 287,400 | 2563 |
| 10 | การสื่อสารการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ ของกลุ่ม วิสาหกิจผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ตําบลพันเสา จ.พิษณุโลก | กองทุน | 50,000 | 2561 |
| 11 | แบบจำลองโซเชียลคอมเมิร์สกลยุทธ์ใหม่ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนสังคมออนไลน์ในบริบทของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดพิษณุโลก | กองทุนวิจัย | 100,000 | 2560 |
| 12 | อิทธิพลของความไว้วางใจในชุมชนเสมือนจริง ที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะซื้อของผู้ซื้อออนไลน์ กรณีศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก | ทุนคณะ | 25,000 | 2560 |
| 13 | การเพิ่มศักยภาพช่องทางการจัดจำหน่ายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยต้นแบบร้านค้าออนไลน์ในธุรกิจร้านจำหน่ายชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล กรณีศึกษา บริษัท เอสเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด | สกว. | 0 | 2560 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | อิทธิพลของการสื่อสารโดยผู้ประกอบการเป็นผู้สร้างตราสินค้าบนโซเซียลมีเดียและการสื่อสารโดยผู้บริโภคเป็นผู้สร้างเนื้อหาบนโซเซียลมีเดียส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ | วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร | 2566 |
| 2 | Social and Machine Interactivity: The driving factors behind influence on Continuance intention purchase online. | The 10th National and 3rd International Conference Management Sciences 2021. 1(1) | 2564 |
| 3 | Exploring the mediating role of supply chain flexibility and supply chain agility between supplier partnership, customer relationship management and competitive advantage | International Journal of Supply Chain Management | 2563 |
| 4 | Conversation, Community, and E-Commerce as Social Commerce Model for Food and Beverage Business in Phitsanulok Province. | Humanities, Arts and Social Sciences Studies. (HASSS) | 2563 |
| 5 | Social Commerce Constructs and Buyer-Seller Relationship Quality as a predictor of Intention to Co-Creation in Branding | Modern Applied Science | 2563 |
| 6 | คุณภาพความสัมพันธ์และแรงสนับสนุนทางสังคมในฐานะตัวแปรเชื่อมโยงระหว่างโซเชียลคอมเมิร์ซกับความตั้งใจซื้ออย่างต่อเนื่อง | วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย | 2562 |
| 7 | Conversation, community, and E-commerce as social commerce model for food and beverage business in Phitsanulok province | Humanities, Arts and Social Sciences Studies | 2562 |
| 8 | การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างลูกค้ากับธุรกิจออนไลน์ด้วยเครื่องมือทางโซเซียลคอมเมิร์ซ แรงสนับสนุนทางสังคม และความตั้งใจร่วมสร้างตราผลิตภัณฑ์ | วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 2562 |
| 9 | อิทธิพลของการเผยแพร่ตัวตนบนสังคมออนไลน์ ความผูกพันของผู้ใช้ และความไว้วางใจในสมาชิกที่มีผลต่อความภักดีบนสังคมออนไลน์ | วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 2562 |
| 10 | The Role of Attitude towards Internet of Things (IoT) in Relation to Technology Acceptance Model in Thailand | Journal of Global Research & Development Services | 2562 |
| 11 | อิทธิพลของการเผยแพร่ตัวตนบนสังคมออนไลน์ ความผูกพันของผู้ใช้ และความไว้วางใจในสมาชิกที่มีผลต่อความภักดีบนสังคมออนไลน์ | วารสารบริหารธุรกิจ | 2562 |
| 12 | The Influence of Social Commerce, Social Support, Satisfaction, Commitment and Trust to Intention to Co-Creation in Brand and Continuance Intention | Humanities, Arts and Social Sciences Studies | 2562 |
| 13 | การสร้างตราผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าด้วยเครื่องมือทางโซเชียลคอมเมิร์ซแรงสนับสนุนทางสังคม และความตั้งใจร่วมสร้างตราผลิตภัณฑ์ | วารสารดุษฎีบัณฑิตสังคมศาสตร์ | 2562 |
| 14 | CONVERSATION,COMMUNITY,ANDE-COMMERCEASSOCIALCOMMERCEMODELFORFOODANDBEVERAGEBUSINESSINPHITSANULOKPROVINCE | Humanities, Arts and Social Sciences Studies | 2562 |
| 15 | ความไว้วางใจของผู้ขายและเครื่องมือทางโซเชียลคอมเมิรซที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออยางต่อเนื่อง | วารสารบริหารธุรกิจ | 2562 |
| 16 | อิทธิพลของการเผยแพรตัวตนบนสังคมออนไลน ความผูกพันของผูใชและความไววางใจในสมาชิก ที่มีผลตอความภักดีบนสังคมออนไลน | วารสารบริหารธุรกิจ | 2562 |
| 17 | ความไว้วางใจของผู้ขายและเครื่องมือทางโซซีนลคอมเมิรซ์ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออย่างต่อเนื่อง | วารสารบริหารธุรกิจ | 2562 |
| 18 | คุณลักษณะของลูกค้าด้านเพศ อายุ และรายได้ ในฐานะตัวแปรปรับเปลี่ยนความภักดีของลูกค้าในการซื้อออนไลน์ | การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” | 2561 |
| 19 | คุณภาพความสัมพันธ์และแรงสนับสนุนทางสังคมในฐานะตัวแปรเชื่อมโยงระหว่างโซเชียลคอมเมิร์ซกับความตั้งใจซื้ออย่างต่อเนื่อง | วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 2561 |
| 20 | อิทธิพลของการเผยแพร่ตัวตนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ อิสระในการใช้งาน การไหลลื่น ความไว้วางใจระหว่างสมาชิก และความภักดีของลูกค้าที่ใช้เฟซบุ๊ก | วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร | 2561 |
| 21 | บุพปัจจัยและบทบาทด้านเพศในฐานะตัวแปรปรับเปลี่ยนของความภักดีของลูกค้าในการซื้อออนไลน์ | รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาการจัดการวิชาการ 2017 “การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0” | 2561 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|