zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวารีย์
วงศ์วัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ
suvaree.w@psru.ac.th
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | บธ.บ. (ประชาสัมพันธ์) | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| ปริญญาโท | นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ปริญญาเอก | ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา) | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ | กองทุน | 30,000 | 2565 |
| 2 | การรับรู้สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารจัดการตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ทุนคณะ | 30,000 | 2564 |
| 3 | การพัฒนาการเรียนออนไลน์รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยนิเทศศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ทุนคณะ | 30,000 | 2563 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | การศึกษาปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2563 |
| 2 | การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจของประชาชนในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562. ปทุมธานี : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 2563 |
| 3 | พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจที่มีต่อสื่อโซเชียล ของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2562. ปทุมธานี : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 2563 |
| 4 | การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2562 |
| 5 | การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อสื่อภาพยนตร์ | การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” | 2561 |
| 6 | การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการที่มีต่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” | 2561 |
| 7 | การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” | 2561 |
| 8 | รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ | Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences | 2557 |
| 9 | การเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 โดยตีพิมพ์ในรายงาน สืบเนื่อง เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารความรู้ความตระหนักและ การปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก | รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัก ครั้งที่ 2 | 2554 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|