zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ
คำเมฆ
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
Suthep.Khammek@gmail.com
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | ศศ.บ. (การวิจัยสังคม) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| ปริญญาโท | ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) | มหาวิทยาลัยมหิดล |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การบูรณาการภาคีเครือข่ายสหวิชาชีพชุมชนเพื่อเสริมพลังและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมในเชิงพื้นที่เขตเมือง กึ่งเมือง และชนบท จังหวัดพิษณุโลก | แผ่นดิน Fundamental Fund (FF) | 100,000 | 2568 |
| 2 | การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างจิตพฤติกรรมและทักษะนักช่วยเหลือสังคมสำหรับเยาวชนไทยในภาคเหนือตอนล่าง | กองทุน | 150,000 | 2568 |
| 3 | การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรกลุ่มเปราะบางสำหรับการตัดสินใจวางแผนพัฒนารูปแบบและนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | กองทุน | 80,000 | 2567 |
| 4 | คนกับป่าวิถีชีวิตพึ่งพาที่ยั่งยืน: การเสริมพลังชุมชนกับการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนบ้านร่องท่อน-ปลวกง่ามเพื่อสร้างความมั่นคงทางคุณภาพชีวิตในพื้นที่ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก | ประเภททุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ BCG Creative Economy | 100,000 | 2566 |
| 5 | คนกับป่าวิถีชีวิตพึ่งพาที่ยั่งยืน: การเสริมพลังชุมชนกับการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนบ้านร่องท่อน-ปลวกง่ามเพื่อสร้างความมั่นคงทางคุณภาพชีวิตในพื้นที่ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก | ประเภททุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ BCG Creative Economy | 100,000 | 2566 |
| 6 | การประกอบสร้างระบบนิเวศทุนชุมชนให้กลายเป็นสินค้าเชิงท่องเที่ยวชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก | กองทุน | 100,000 | 2565 |
| 7 | คนกับป่าวิถีชีวิตพึ่งพาแบบยั่งยืน: การเสริมพลังชุมชนกับการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนบ้านร่องท่อน-ปลวกง่ามเพื่อสร้างความมั่นคงทางคุณภาพชีวิตในพื้นที่ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก | กองทุนวิจัย | 50,000 | 2565 |
| 8 | การพัฒนานวัตกรรมสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเปราะบางทางสังคมของชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร | ทุนคณะ | 15,000 | 2565 |
| 9 | การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานกับกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 0 | 2565 |
| 10 | การประกอบสร้างระบบนิเวศทุนชุมชนให้กลายเป็นสินค้าเชิงท่องเที่ยวชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก | กองทุน | 100,000 | 2565 |
| 11 | การพัฒนานวัตกรรมสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเปราะบางทางสังคมของชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร | ทุนคณะ | 15,000 | 2565 |
| 12 | การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานกับกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | วช.(มุ่งเป้า) | 0 | 2565 |
| 13 | ทุนทางสังคมกับการพัฒนาการดำเนินงานของสหวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการเชิงพื้นที่เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) | 0 | 2563 |
| 14 | “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”: การบูรณาการสหวิชาชีพชุมชนกับการประกอบสร้างรูปแบบสวัสดิการสังคมท้องถิ่นสำหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคม กรณีศึกษา เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) | 0 | 2563 |
| 15 | “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”: การบูรณาการสหวิชาชีพชุมชนกับการประกอบสร้างรูปแบบสวัสดิการสังคมท้องถิ่นสำหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคม กรณีศึกษา เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก | แผ่นดิน (อนุโลม) | 600,000 | 2563 |
| 16 | การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุเชิงพื้นที่ในเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | กองทุน | 0 | 2562 |
| 17 | การบูรณาการเครือข่ายสหวิชาชีพชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณศึกษาเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | กองทุน | 175,000 | 2562 |
| 18 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการออมเพื่อวัยสูงอายุของประชากรวัยทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | ทุนคณะ | 15,000 | 2561 |
| 19 | ทุนทางสังคมกับการพัฒนากลุ่มกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนแบบยั่งยืน :กรณีศึกษากลุ่มกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุชุมชนเทศบาลตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ | กองทุนวิจัย | 100,000 | 2560 |
| 20 | ทุนทางสังคมกับการพัฒนากลุ่มกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนแบบยั่งยืน: กรณีศึกษา กลุ่มกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุชุมชนเทศบาลตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ | ทุนคณะ | 100,000 | 2560 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | Reflections on Defining and the characteristics of a Resource Dependence Theory Relating to Organizational Environment. | Journal of Politics and Governance | 2566 |
| 2 | การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเปราะบางทางสังคมของเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร | วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์ | 2565 |
| 3 | ความคาดหวังต่อกิจกรรมรับน้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” The 10th National and the 3rd International Conference Management Sciences 2021 : Innovation Management for | 2564 |
| 4 | การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเชิงบูรณาการในพื้นที่กึ่งเมืองชนบท กรณีศึกษา เทศบาลตำบลพลายชุมพลอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 2564 |
| 5 | แนวทางการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมกับการพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มกองทุนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ | วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี | 2562 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|