zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณี
กาสยานนท์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
yingper@hotmail.com
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | ร.บ. (รัฐศาสตร์) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ปริญญาโท | ร.ม. (การเมืองและการปกครอง) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ปริญญาเอก | ปร.ด. (การเมือง) | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการกระบวนการและเส้นทางการลักลอบค้ามนุษย์ในแรงงานภาคการประมง ของประเทศไทย | แผ่นดิน | 420,800 | 2561 |
| 2 | การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ | สสส. | 0 | 2560 |
| 3 | การเมืองภาคประชาชน กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมต่อโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ | สสส. | 0 | 2560 |
| 4 | ถอดแบบความสำเร็จของชุมชนสู่บทเรียนการจัดการกองทุนขยะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน : โรงเรียนพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | สกว. | 0 | 2560 |
| 5 | การทำกสิกรรมตามธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | งบประมาณแผ่นดิน | 225,000 | 2551 |
| 6 | บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนพลายชุมพลดั้งเดิม | กองทุนวิจัย | 85,000 | 2551 |
| 7 | บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนพลายชุมพลดั้งเดิม | กองทุนวิจัย | 50,000 | 2551 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | Empowerment gifted young scientists (GYS) in millennial generation: Impact of quality improvement in education of gender perspective | Journal for the Education of Gifted Young Scientists | 2563 |
| 2 | Environmental sustainability and its growth in Malaysia by elaborating the green economy and environmental efficienc | International Journal of Energy Economics and Policy | 2562 |
| 3 | เจตคติต่อการข่มขืนกระทำชำเราภรรยาตนเองของผู้ช่วยในจังหวัดหนึ่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย | วารสารการบริหารปกครอง | 2560 |
| 4 | Research Promoting Guidelines for the college of Government, Rangsit University, Thailand | Review of European Studies | 2559 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|