zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลยฤทธิ์
เสฏฐสุวจะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
choke_ce9@hotmail.com
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| ปริญญาโท | วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนากลไกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยระดับภาค เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ | สสส. | 0 | 2566 |
| 2 | การศึกษาความแตกต่างของประสิทธิภาพมาตรการลดอุบัติเหตุ ในช่วงปกติกับช่วงเทศกาล | วช.(มุ่งเป้า) | 0 | 2563 |
| 3 | โครงการการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเส้นทางท่องเที่ยว: กรณีศึกษาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (จังหวัดพิษณุโลก – จังหวัดเพชรบูรณ์) | แผ่นดิน | 358,200 | 2561 |
| 4 | โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนสู่การปฏิบัติ(การจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560-2563) | ปภ. | 0 | 2560 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | การศึกษามาตรการลดความเร็วบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 กรณีศึกษา แยกบ้านกร่าง – แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก | Journal of Industrial Technology and Engineering Pibulsongkram Rajabhat University | 2566 |
| 2 | การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมชุมชนเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางถนน กรณีศึกษา โครงการถนนปลอดภัยด้วยหลักวิศวกรรม ต.พลายชุมพล จ.พิษณุโลก | วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 2566 |
| 3 | การจัดการความปลอดภัยทางถนนบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 กรณีศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก – จังหวัดเพชรบูรณ์. | วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ | 2566 |
| 4 | การประเมินความปลอดภัยทางถนนภายในสถานศึกษาที่พึ่งชุมชน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก | วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2562 |
| 5 | การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 | 2562 |
| 6 | การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลเมื่อขับผ่านจุดตัดทางรถไฟ | การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 | 2561 |
| 7 | การประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกรณีศึกษาสถานีรถไฟคลองแงะ-ควนเนียง จังหวัดสงขลา | Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences | 2561 |
| 8 | Investigation of Approaching Speed at Highway-Railway Grade Crossing: Songkhla Case Study | Naresuan University Engineering Journal (NUEJ) | 2560 |
| 9 | การจัดเส้นทางการขนส่งน้ำดื่มโดยใช้การโปรแกรมเชิงเส้น กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัศมี 2015 | วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 | 2560 |
| 10 | Awareness of Urban Transportation Sustainability: A Case Study in Bangkok, Thailand. | Jour. Journal of Society for Transportation and Traffic Studies (JSTS) | 2556 |
| 11 | Highway-Railway Grade Crossing (HRGC) Crash Scene Investigation: A Case Study of Southern Thailand. | The 18th National Convention on Civil Engi neering. | 2556 |
| 12 | A Study of Human Behavior at Highway-Railway Grade Crossing (HRGC) in Thailand. | The 10th International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies. | 2556 |
| 13 | A Review of Highway Railway Grade Crossing (HRGC) Safety Countermeasure. | Journal of Society for Transportation and Traffic Studies (JSTS) | 2556 |
| 14 | การประเมินความปลอดภัยทางถนนภายในสถานศึกษาที่พึ่งชุมชน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก (Road Safety Assessment in a Community – Base University A Case Study: Pibulsongkram Rajabhat University, Talekaew Campus, Phitsanulok Province) | Naresuan University Engineering Journal | |
| 15 | การจัดทำแผนที่จุดเสี่ยงอันตรายทางถนนสำหรับเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ (Road Hazardous Locations Mapping for Tourists Route in Chiang Mai Province) | การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 | |
| 16 | การศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ยานพาหนะบนเส้นทางท่องเที่ยว กรณีศึกษาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (จ.พิษณุโลก – จ.เพชรบูรณ์) (The study of speed behavior of vehicle drivers on tourist routes: A Case study of Highway No. 12 (Phitsanulok - Phetchabun)) | The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|