zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อบุญ
ที่พึ่ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ueaboon@psru.ac.th
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | B.S. (Civil Engineering) | |
| ปริญญาโท | ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| ปริญญาเอก | ค.ด. (อุดมศึกษา) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาทักษะการเขียนแบบภาพฉายผ่านทักษะการทำแบบจำลองรายวิชาเขียนแบบวิศวกรรม | ทุนคณะ | 10,000 | 2555 |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตำบลพลายชุมพล ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | กองทุนวิจัย | 20,000 | 2551 |
| 3 | โครงการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอนบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ สำหรับนักศึกษาป.ตรีและป.โท | - | 0 | 2551 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการกินไฟและความเร็วรอบที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์คัดแยกมะขามแบบสายพานลำเลียงและการพัฒนา | วารสารวิชาการเทคโนโลยีและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2565 |
| 2 | ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการกินไฟและความเร็วรอบที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์คัดแยกมะขามแบบสายพานลำเลียงและการพัฒนา | วารสารวิชาการเทคโนโลยีและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2565 |
| 3 | ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการกินไฟและความเร็วรอบที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์คัดแยกมะขามแบบสายพานลำเลียงและการพัฒนา | วารสารวิชาการเทคโนโลยีและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2565 |
| 4 | ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการกินไฟและความเร็วรอบที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์คัดแยกมะขามแบบสายพานลำเลียงและการพัฒนา | วารสารวิชาการเทคโนโลยีและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2565 |
| 5 | การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 | 2562 |
| 6 | การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ K-W-D-L ในการแก้โจทย์ปัญหารายวิชาคณิตศาสตร์ช่างเชื่อม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ | การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7 | 2561 |
| 7 | การพัฒนาต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกร | การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 | 2560 |
| 8 | การพัฒนาต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกร | สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมโยธา)/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 2560 |
| 9 | STRATEGIES FOR DEVELOPING RAJABHAT UNIVERSITY STUDENTS BASED ON THE PHILOSPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY | SEAMEO RIHED Proceeding of The 4th International Conference | 2555 |
| 10 | STRATEGIES FOR DEVELOPING RAJABHAT UNIVERSITY STUDENTS BASED ON THE PHILOSPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY. | The 4th International Conference ‘Reaching All Learners: the Challenge of Diversity’ on 1 October 2011, | 2554 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|