zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
อาจารย์ ดร. Tuan
Nguyen Ngoc
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Study on reproductive biology of freshwater shrimp Macrobrachium lanchesteri (de Man) in Phitsanukok - Thailand | กองทุนวิจัย | 80,000 | 2564 |
| 2 | Using fresh moringa leaves as feed and evaluation its effects on immunity stimulation for herbivorous fish | กองทุนวิจัย | 100,000 | 2563 |
| 3 | ผลของการใช้น้ำมูลไส้เดือนต่การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม (นางสาวนวนันท์ นวลป้อง) | กองทุนวิจัย | 5,000 | 2563 |
| 4 | โครงการ Friendly worm | ธนาคารออมสิน | 0 | 2563 |
| 5 | Application of interactive teaching styles base on student’s behavior and expectation in “Freshwater Fish Culture” Subject (FISH243), Pibulsongkram Rajabhat University | ทุนคณะ | 4,000 | 2563 |
| 6 | Study on the Plays of Vermiculture in Integrated Farming System in Nongkok Agricultural Land Reform Cooperative Ltd | กองทุน | 150,000 | 2562 |
| 7 | ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำน่าน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก | กองทุน | 5,000 | 2562 |
| 8 | การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทนของฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วเพื่อพัฒนารูปแบบการเลี้ยงในจังหวัดพิษณุโลก | กองทุน | 0 | 2561 |
| 9 | แนวทางการลดใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ | สสส. | 0 | 2560 |
| 10 | แนวทางการลดใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย | สสส. | 0 | 2560 |
| 11 | รูปแบบการลดใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบล ท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย | สสส. | 0 | 2560 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | Effects of moringa leaves (Moringa oleifera) on growth of grass carp and its resistance against Aeromonas hydrophila bacteria. | 10th proceeding of animal science conference. 2-5 August 2022. Pattaya, Chanburi. | 2565 |
| 2 | Effects of earthworm (Perionyx excavates) inclusion to the growth, feed utilization and lipid composition of common carp (cyprinus carpio) | AACL Bioflux | 2564 |
| 3 | Preliminary results on screening antibacterial activity of extracts from Moringa (Moringa oleifera) on some pathogenic bacteria isolated from grass carp (Ctenopharyngodon idella) and white-leg shrimp (Litopenaeus vannamei) | Khon Kaen Agr. J. | 2564 |
| 4 | Replacement of velvet bean (Muncuna pruriens) with faba bean (Vicia faba) in crisp common carp (Cyprinus carpio) production | AACL Bioflux | 2563 |
| 5 | การสำรวจสถานภาพทางสังคมของผู้จับปลาและผู้จำหน่ายปลาในพื้นที่แม่น้ำน่าน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก | แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ1) | 2563 |
| 6 | Effects of bedding materials on the growth of earthworm | Khon Kaen Agr. J. | 2563 |
| 7 | Utilization of Locally Available Ingredients to Improve Common Carp (Cyprinus carpio) production in nortern mountainous region of Vietnam | วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร | 2562 |
| 8 | Study on Possibility of Raising Peanut Worm at Truong Giang’s River Mount at Nui Thanh District, Quang Nam Province, Vietnam | แก่นเกษตร | 2562 |
| 9 | Isolation and evaluation of antimicrobial activity of endophytic actinobacteria on May Chang tree | SNRU Journal Science and Technology | 2561 |
| 10 | Biological characteristics and effects of salinity on reproductive activities of marine worm (Tylorrhynchus heterochaetus, Quatefages, 1865) in summer season in Hai Phong – Viet Nam | SNRU Journal of Science and Technology | 2561 |
| 11 | utilization of locally available ingredients to improve common carp (cyprinus carpio) production in nortern mountainous region of vietnam | วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร | 2561 |
| 12 | Factors affecting knowledge and behavior of farmers on using pesticide in Tha Sala Sub-District, Rhu-Ruea District, Loei Province, Thailand | Journal of Thai Interdisciplinary Research | 2561 |
| 13 | Improvement of aquaculture for mountainous regions in North of Vietnam through locally available materials under laboratorial conditions | Agricultural Science Journals | 2560 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|