zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
อาจารย์ ดร. ภาวิณี
เดชเทศ
คณะครุศาสตร์
pawinee@psru.ac.th
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| ปริญญาโท | ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอน B-SUM Model | ทุนคณะ | 10,000 | 2564 |
| 2 | การใช้กระบวนการกลุ่มและการระดมสมอง เพื่อพัฒนาความสามารถทางการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรายวิชา ENED 492 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ | กองทุนวิจัย | 5,500 | 2559 |
| 3 | การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการออกแบบการสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ในการส่งเสริมสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะด้านการสื่อสารผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษ | แผ่นดิน | 10,000 | 2558 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปที่ส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง กฏการเติม s,es ลงท้ายคำกริยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 | 2563 |
| 2 | การพัฒนาทักษะการอ่าภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค sq4r ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน วัดอรัญญิก | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 | 2563 |
| 3 | การศึกษาความสามารถในการอ่านเสียงสระในคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระในคำภาษาอังกฤษ | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 | 2563 |
| 4 | ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความสำคัญจากสื่อในชีวิตประจำวัน | วารสารครุพิบูล | 2562 |
| 5 | ผลการใช้กระบวนการกลุ่มและการระดมสมองที่มีต่อ ความสามารถด้านการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี | วารสารครุพิบูล | 2562 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|