| ประเภท | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| สิทธิบัตรการประดิษฐ์ | 0 | 0.0% |
| สิทธิบัตรการออกแบบ | 0 | 0.0% |
| อนุสิทธิบัตร | 1 | 50.0% |
| ลิขสิทธิ์ | 1 | 50.0% |
| เครื่องหมายทางการค้า | 0 | 0.0% |
| ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ | 0 | 0.0% |
| ความลับทางการค้า | 0 | 0.0% |
| รวม | 2 | 100.0% |
| # | ชื่อผลงาน | ประเภท | ผู้สร้างสรรค์ / สังกัด | เลขที่คำขอ | เลขที่ความคุ้มครอง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ระบบพยากรณ์ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำอัจฉริยะจากข้อมูลเซนเซอร์ ด้วย Gradient Boosting | ลิขสิทธิ์ |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา หาดขุนทด
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
- | - |
อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาโอนสิทธิ์ 05/10/2026 |
| 2 | เตาเผาสำหรับผลิตถชีวภาพจากเปลือกโกโก้ | อนุสิทธิบัตร |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี น้อยน้ำใส
สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
- | - |
อยู่ในกระบวนการรอตรวจสอบ 05/10/2026 |