/ สรุปการเงินรายหน่วยงานและเปรียบเทียบงบประมาณ
ย้อนกลับหน้าหลัก

สรุปการเงินรายหน่วยงานและเปรียบเทียบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
🔥
สรุปการเงินรายหน่วยงาน
ปีงบประมาณ 2569
หน่วยงาน โครงการ งบรวม (บาท) ยอดงวด ค่าดำเนินงาน หัก มรภ. 15% ขอใช้ 100% %หัก
อุทยานวิทยาศาสตร์ 18 21,368,546 21,368,546 18,190,765 3,177,781 - 14.9%
กองบริการการศึกษา 2 3,820,000 3,820,000 3,397,000 423,000 - 11.1%
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 12 3,325,380 3,325,380 2,826,573 498,807 - 15.0%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 2,364,400 2,364,400 2,129,683 234,717 - 9.9%
คณะพยาบาลศาสตร์ 8 2,346,820 2,346,820 2,123,377 223,443 - 9.5%
กองพัฒนานักศึกษา 12 1,874,908 1,874,908 1,874,908 - - 0.0%
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 3 1,665,160 1,665,160 1,515,160 150,000 - 9.0%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17 1,167,400 1,167,400 1,066,675 100,725 - 8.6%
สถาบันวิจัยและพัฒนา 7 1,034,633 1,034,633 957,663 76,970 - 7.4%
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 1 510,000 510,000 433,500 76,500 - 15.0%
คณะครุศาสตร์ 3 319,000 319,000 260,920 58,080 - 18.2%
สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล 2 313,800 313,800 124,950 188,850 - 60.2%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 266,000 266,000 226,100 39,900 - 15.0%
คณะวิทยาการจัดการ 2 178,000 178,000 151,300 26,700 - 15.0%
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น 4 83,500 83,500 72,475 11,025 - 13.2%
รวมทั้งสิ้น 115 40,637,547 40,637,547 35,351,049 5,286,498 0 13.0%
📊
เปรียบเทียบงบประมาณรายหน่วยงาน
งบรวม ค่าดำเนินงาน หักเข้า มรภ.