ลำดับที่ | ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | นักวิจัย | สังกัดคณะ | งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ | หลักฐานการรับรองการใช้ | |||||
ประเภทของการใช้ | ลักษณะของการใช้ประโยชน์/หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ | กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ | ช่วงเวลาที่ใช้ | |||||||
1 | หลักฐานการใช้ประโยชน์ | |||||||||
2 | หลักฐานการใช้ประโยชน์ | |||||||||
3 | หลักฐานการใช้ประโยชน์ | |||||||||
4 | หลักฐานการใช้ประโยชน์ | |||||||||
5 | หลักฐานการใช้ประโยชน์ | |||||||||
6 | หลักฐานการใช้ประโยชน์ | |||||||||
7 | หลักฐานการใช้ประโยชน์ | |||||||||
8 | หลักฐานการใช้ประโยชน์ | |||||||||
9 | หลักฐานการใช้ประโยชน์ | |||||||||
10 | หลักฐานการใช้ประโยชน์ | |||||||||
11 | หลักฐานการใช้ประโยชน์ | |||||||||
12 | หลักฐานการใช้ประโยชน์ | |||||||||
13 | หลักฐานการใช้ประโยชน์ | |||||||||
จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ของ ตามปีงบประมาณ พ.ศ. จำนวน 0 เรื่อง |