zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
อาจารย์ กุลชญา
สิ่วหงวน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Kuchaya_orli@hotmail.com
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
| ปริญญาโท | คศ.ม. (เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแช่เยือกแข็งเชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านขนมไทยบ้านบางพยอมใต้ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก | แผ่นดิน | 93,400 | 2561 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | การใช้กล้วยน้ำว้าสุกทดแทนน้ำมันสลัดในผลิตภัณฑ์น้ำสลัด | การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “อุดมศึกษากับความ ท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ กระแสโลก” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร | 2562 |
| 2 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกลาบแคลเซียมสูงที่มีส่วนผสมของปลาสร้อยขาวป่น | การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ราชภัฏกรุงเก่า วิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 2562 |
| 3 | ใช้หญ้าหวานเพื่อเป็นสารทดแทนความหวานแทนน้ำตาลไอซิ่งในผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำดวน | การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี2561 ราชภัฏกรุงเก่า วิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 2562 |
| 4 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกนรกผสมกล้วยน้ำว้าอบแห้ง | รประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ราชภัฏกรุงเก่า วิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 2562 |
| 5 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยอัดแท่ง | การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ราชภัฏกรุงเก่า วิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 2562 |
| 6 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพร | รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 | 2562 |
| 7 | ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยผงเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์บราวนี่ | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 | 2562 |
| 8 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมใยอาหารจากเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 | 2562 |
| 9 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังเสริมใยอาหารจากเปลือกหุ้มเมล็อดกาแฟเชื่อมอบแห้ง | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 | 2562 |
| 10 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มศิลปะประดิษฐ์โอทอป จังหวัดพิษณุโลก. | วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2561 |
| 11 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์กราโนล่าบาร์เสริมแคลเซียมจากกระดูกปลากรายผง | รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | 2561 |
| 12 | การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทอดต่อการดูดซับน้ำมันของผลิตภัณฑ์เปลือกแก้วมังกรทอดปรุงรส. | รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | 2561 |
| 13 | การใช้เปลือกส้มโอเป็นสารไฮโดรคอลลอยด์ในแป้งขนมเทียนแช่แข็ง | รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | 2561 |
| 14 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมข้าวแคบเสริมเปลือกกุ้ง | รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ปะเทศไทย 4.0" | 2561 |
| 15 | ชาสมุนไพรอินทรีย์ | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 | 2561 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาเนื้อสัตว์เทียมจากถั่วเสริมบุก | อนุสิทธิบัตร | - | 2568 | |
| 2 | สูตรเครื่องดื่มจากถั่ว 3 สี และดาวอินคารสชาเขียวไม่มีน้ำตาล และกรรมวิธีการผลิต | อนุสิทธิบัตร | - | 2503001067 | 2568 |
| 3 | สูตรผงโรยข้าวจากปลาทับทิมปรุงรสลดไขมัน และกรรมวิธีการผลิต | อนุสิทธิบัตร | - | 2501001895 | 2568 |
| 4 | สูตรเยลลีในเครื่องดื่มจากพืชรสชาไทยไม่มีน้ำตาล และกรรมวิธีการผลิต | อนุสิทธิบัตร | - | 2503001071 | 2568 |
| 5 | สูตรขนมเทียนไส้กล้วยตากและกรรมวิธีการผลิต | อนุสิทธิบัตร | - | 2303000960 | 2566 |
| 6 | สูตรเส้นบะหมี่สดเสริมไฮโดรคอลลอยด์จากผงเปลือกส้มโอและกรรมวิธีการผลิต | อนุสิทธิบัตร | - | 2203003209 | 2566 |
| 7 | สูตรขนมดอกพุดตาลและกรรมวิธีการผลิต | อนุสิทธิบัตร | - | 2203003211 | 2566 |