zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา
ศรีษะแย้ม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
srisayam_ssy@psru.ac.th
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | วท.บ. (จุลชีววิทยา) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ปริญญาโท | วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ปริญญาเอก | ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทยับยั้งแบคทีเรียด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน | แผ่นดิน Fundamental Fund (FF) | 170,000 | 2568 |
| 2 | ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในคีเฟอร์และศักยภาพของคีเฟอร์ที่มีต่อฤทธิ์ทางด้านเภสัชกรรม | วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกกรรม (ววน.) แผ่นดิน | 260,000 | 2566 |
| 3 | การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตวอเตอร์คีเฟอร์น้ำตาลต่ำ | ประเภททุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ BCG Creative Economy | 100,000 | 2566 |
| 4 | การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตวอเตอร์คีเฟอร์น้ำตาลต่ำ | ประเภททุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ BCG Creative Economy | 100,000 | 2566 |
| 5 | อาหารฟังก์ชันจากคีเฟอร์นมข้าวกล้องงอกที่มีคุณสมบัติสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ | กองทุนวิจัย | 234,500 | 2563 |
| 6 | โครงการฤทธิ์ทางเคมี ชีวภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดลูกหว้า | อพ.สธ. | 0 | 2562 |
| 7 | การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำสับปะรดปาร์คกลิ้งที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงจากไหมข้าวโพดสีแดง | กองทุน | 150,000 | 2561 |
| 8 | กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและต้านแบคทีเรียของคีเฟอร์นมธัญพืช | กองทุนวิจัย | 100,000 | 2560 |
| 9 | การสำรวจสารสเตียรอยด์ในยาชุดและยาสมุนไพร ในตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ | ทุนนักศึกษาปริญญาตรี | 5,000 | 2559 |
| 10 | การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมุนไพรในชีวิตประจำวันของนักศึกษารายวิชาวิถีสุขภาพ ระหว่างการสอนแบบบรรยายกับการสอนบรรยายร่วมกับการอบรม | แผ่นดิน | 10,000 | 2558 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | Biological Activities and Phenolic, Anthocyanin, and Vitamin B1 and B2 Contents of Germinated Riceberry Rice Kefir. | Life Sciences and Environment Journal | 2566 |
| 2 | ฤทธิ์ทางชีวภาพ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และวิตามินซีจากสารสกัดลูกหว้า | PSRU Journal of Science and Technology | 2565 |
| 3 | ฤทธิ์ทางชีวภาพ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และวิตามินซีจากสารสกัดลูกหว้า | PSRU Journal of Science and Technology | 2565 |
| 4 | Cholesterol-lowering effects of lactic acid bacteria isolated from Musa sapientum Linn. | Maejo International Journal of Science and Technology | 2565 |
| 5 | การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติการเป็นโพรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกจาก97กล้วยน้ำว้าดิบในเขตจังหวัดพิษณุโลก | วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 2563 |
| 6 | การผลิตเครื่องดื่มปลายข้าวกล้องหอมมะลิแดงผสมถั่วเขียวโดยใช้สารให้ความหวานซูคราโลส | วารสารการเกษตรราชภัฏ | 2563 |
| 7 | การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำสับปะรดสปาร์คกลิ้งผสมสารสกัดไหมข้าวโพดสีแดง (Zea mays L.) สายพันธุ์ราชินีทับทิมสยาม | วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 2563 |
| 8 | FTIR microspectroscopy for the assessment of mycoplasmas in HepG2 cell culture | Applied Sciences (Switzerland) | 2563 |
| 9 | ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ในสารสกัดน้ำของดอกดาวเรือง | การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร ครั้งที่ 6 | 2563 |
| 10 | Extraction of bioactive compounds from Syzygium cumini (L.) skeels | Proceeding of Cosmetic & Beauty International Conference 2019 Sustainable Cosmetic & Beauty Innovations | 2563 |
| 11 | การศึกษากิจกรรมการยับยั้งแบคทีเรียและการต้านอนุมูลอิสระของคีเฟอร์จากนมข้าวกล้องงอก | วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร | 2563 |
| 12 | การศึกษาสารสกัดจากลูกหว้าและมะม่วงและมะม่วงหาวมะนาวโห่ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค | วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร | 2562 |
| 13 | การศึกษาสารสกัดจากลูกหว้าและมะม่วงหาวมะนาวโห่ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค | วารสาร ว.วิทย.กษ. | 2562 |
| 14 | การเปรียบเทียบวิธีการสกัด ปริมาณแอนโทไซยานินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของมะม่วงหาวมะนาวโห่และลูกหว้า | วารสาร ว.วิทย.กษ. | 2562 |
| 15 | การเปรียบเทียบวิธีการสกัด ปริมาณแอนโทไซยานินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของมะม่วงหาวมะนาวโห่และลูกหว้า | วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร | 2562 |
| 16 | ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและต้านอนุมูลอิสระของน้ำนมข้าวโพดที่หมักด้วยคีเฟอร์ | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 | 2562 |
| 17 | ผลของสารสกัดหยาบจากลำต้นของสาบแร้งสาบกาที่มีต่อการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และการต้านอนุมูลอิสระ | วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร | 2562 |
| 18 | Chemical Composition and Antibacterial Activity of Essential Oils from Three Curcuma Species in Thailand | Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 19(2) | 2562 |
| 19 | Biological Properties of Kefir Whey Samples Produced from Soy and Black Sesame Milks | Burapha Science Journal | 2562 |
| 20 | ฤทธิ์ทางชีวภาพของคีเฟอร์เวย์จากนมถั่วเหลืองและนมงาดำ | วารสารวิทยาศาสตร์บูรณษ | 2561 |
| 21 | องคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหย จากขมิ้นสามชนิดในประเทศไทย" | Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences | 2561 |
| 22 | ผลของการให้ความรู้โรคไข้เลือดออกร่วมกับการประเมินความชุกลูกน้ำยุงลายต่อพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนและค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายในตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. | การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง "การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ยุค 4.0 | 2561 |
| 23 | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยากลุ่ม NSAIDsเพื่อบรรเทาอาการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. | รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 | 2561 |
| 24 | การประเมินองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเฮกเซนจากหมุยและโปร่งฟ้า | รายงานสืบเนื่องจากการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 | 2561 |
| 25 | Inhibition of two stages of melanin synthesis bysesamol, sesamin and sesamolin. | Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine | 2561 |
| 26 | การสำรวจสเตียรอยด์ในยาชุดและยาสมุนไพรในตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ | วารสารเภสัชกรรมไทย | 2560 |
| 27 | ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันในหลอดทดลองของเมล็ดงา ขาว ดำ และแดง | วารสาร เภสัชศาสตร์อีสาน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2557 | 2557 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มวอเตอร์คีเฟอร์จากน้ำอ้อย | อนุสิทธิบัตร | - | 2403002562 | 2567 |
| 2 | ผลิตภัณฑ์แต้มสิวที่มีสารสกัดลูกหว้าเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการเตรียม | อนุสิทธิบัตร | - | 2203002902 | 2566 |
| 3 | กรรมวิธีการผลิตคีเฟอร์น้ำข้าวสำหรับยับยั้งการเกิดไกลเคชั่น | อนุสิทธิบัตร | 26409 | 2203002901 | 2566 |
| 4 | สูตรผสมที่มีโปร่งฟ้าเป็นส่วนประกอบสำหรับป้องกันยุง | อนุสิทธิบัตร | - | 2003001817 | 2563 |
| 5 | สูตรเครื่องดื่มไหมข้าวโพดและกรรมวิธีการผลิต | อนุสิทธิบัตร | 20573 | 1903001493 | 2562 |