zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. รัตน์ติพร
สําอางค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
rattiphorn_11@hotmail.com
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | วท.บ. (ฟิสิกส์) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| ปริญญาโท | วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| ปริญญาเอก | ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาและวิเคราะห์แผ่นกรอง PM2.5 ด้วยเทคโนโลยีทริโบอิเล็กทริกและคุณสมบัติต้าน จุลชีพ: การประเมินต้นทุนสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม | แผ่นดิน Fundamental Fund (FF) | 780,000 | 2569 |
| 2 | แผ่นกรองอากาศจากเส้นใยนาโนคาร์บอนที่มีคุณสมบัติพิเศษในการกรอง PM2.5 ประสิทธิภาพสูง | แผ่นดิน Fundamental Fund (FF) | 290,000 | 2568 |
| 3 | การพัฒนาวัสดุปลูกเม็ดดินเผาร่วมกับการตรึงจุลินทรีย์เพื่อใช้เป็นวัสดุเพาะเลี้ยง/วัสดุปลูกในเชิงพาณิชย์ | วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกกรรม (ววน.) แผ่นดิน | 160,000 | 2567 |
| 4 | การเตรียมและการศึกษาลักษณะเฉพาะของเซรามิก BNT-BT-KNN เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ต้นแบบสำหรับเซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กเพียโซ/ไทรโบอิเล็กทริกแบบยืดหยุ่น | วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกกรรม (ววน.) แผ่นดิน | 280,000 | 2566 |
| 5 | การสร้างนวัตกรรมจากขยะเปลือกหอยเชอรี่เพื่อประยุกต์เป็นวัสดุกรองตะกอนและดูดซับโลหะหนักในน้ำเสีย | ประเภททุนนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า | 200,000 | 2566 |
| 6 | การสร้างนวัตกรรมจากขยะเปลือกหอยเชอรี่เพื่อประยุกต์เป็นวัสดุกรองตะกอนและดูดซับโลหะหนักในน้ำเสีย | ประเภททุนนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า | 200,000 | 2566 |
| 7 | การพัฒนาเม็ดดินเผาสำหรับใช้เป็นวัสดุปลูกและผลิตเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถส่งเสริมการเจริญของพืชเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกกรรม (ววน.) แผ่นดิน | 756,000 | 2564 |
| 8 | การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะทางของเซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ตรวจวัดความเร่ง | สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สกว.) | 0 | 2563 |
| 9 | พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ | 245,000 | 2562 |
| 10 | การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ตรวจวัดความเร่ง | สกว. | 0 | 2562 |
| 11 | โครงการการศึกษาเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้ตะกั่ว BNT-BT-BZT สำหรับประยุกต์เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุ | แผ่นดิน | 278,800 | 2561 |
| 12 | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของคลื่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ | แผ่นดิน | 10,000 | 2558 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | Enhanced Energy-Storage Properties of Ta Modified BNT − BT − NN Lead-Free Ceramics | Integrated Ferroelectrics | 2564 |
| 2 | Structural, optical and electrical properties of the microcrystalline structure of (Ba1-xY2x/3)(Zr0.20Ti0.80)O-3 ceramics | Radiation Physics and Chemistry | 2563 |
| 3 | Correlation of structural, microstructure and dielectric properties of substituted and un-substituted CaCu(3)Ti(4-x)A(x)O(12) ceramics | Ferroelectrics | 2563 |
| 4 | Phase transition and electrical properties of [(0.935 − x)BNT–0.065BT–xBZT] lead-free piezoelectric ceramics | Ferroelectrics | 2563 |
| 5 | Correlation of structural, microstructure and dielectric properties of substituted and unsubstituted CaCu3Ti4-xAxO12 ceramics | Ferroelectrics | 2563 |
| 6 | Structural, optical and electrical properties of the microcrystalline structure of (Ba1-xY2x/3)(Zr0.20Ti0.80)O3 ceramics | Radiation Physics and Chemistry, | 2563 |
| 7 | Fabrication of (1-x)Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-x(Ba0.7Ca0.3)TiO3 ceramics saving energy by molten-salt synthetic method | Materials Today : Proceedings 5 | 2562 |
| 8 | Influence of sintering temperature on crystal structure, microstructure and electrical properties of BNT-BKT-BZT piezoelectric ceramic | integrated ferroelectrics | 2561 |
| 9 | Impedance spectroscopy of lead-free (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3piezoelectric ceramics | Integrated Ferroelectrics | 2560 |
| 10 | Investigation of a New Lead-free BNT-BKT-BZT Piezoelectric Ceramic | Ceramics International | 2560 |
| 11 | High densification and dielectric properties of lead-free (K0.5Na0.5)NbO3 piezoeelctric ceramics with optimum excess Na2O and K2O contents | Ceramics International | 2557 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วัสดุกรองน้ำจากเปลือกหอยแครงที่มีส่วนผสมของดินขาวและซีโอไลท์ | อนุสิทธิบัตร | - | 2303000954 | 2566 |
| 2 | เม็ดบอลบำบัดน้ำเสียจากเปลือกหอยและกรรมวิธีการผลิต | อนุสิทธิบัตร | - | 2303002854 | 2566 |