zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา
วงศ์กระจ่าง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
aoiwongkrajang@hotmail.com
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | วท.บ. (เคมี) | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| ปริญญาโท | วท.ม. (เคมีประยุกต์) | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| ปริญญาเอก | ปร.ด. (เคมีประยุกต์) | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การศึกษาสารออกฤทธิ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวัยกลางคนจากคอมบูชาดอกดาวเรือง | แผ่นดิน Fundamental Fund (FF) | 220,000 | 2568 |
| 2 | การพัฒนาชุดทดสอบสารสำคัญกลุ่มเทอร์ปีนเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสารสกัด | กองทุน | 40,000 | 2567 |
| 3 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอมบูชาใบมะม่วงรูปแบบผงชงเพื่อสุขภาพ | ประเภททุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ BCG Creative Economy | 100,000 | 2566 |
| 4 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอมบูชาใบมะม่วงรูปแบบผงชงเพื่อสุขภาพ | ประเภททุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ BCG Creative Economy | 100,000 | 2566 |
| 5 | การผลิตสารมูลค่าเพิ่มที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัชพืชบานไม่รู้โรยป่าต่อยอดในการพัฒนาอาหารฟังก์ชันเพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ | กองทุน | 100,000 | 2565 |
| 6 | การสกัด การแยกสาร และการพิสูจน์โครงสร้างสารบางชนิดของสารสกัดของสีย้อมจากแอคติโนแบคทีเรียเพื่อใช้ในการย้อมเส้นใยไหม | แผ่นดิน (อนุโลม) | 0 | 2563 |
| 7 | การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากมะม่วงต่อยอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารป้องกันโรคเบาหวาน | กองทุน | 175,000 | 2562 |
| 8 | โครงการเปรียบเทียบอัตราส่วนสารสกัดผสมของสมุนไพรหลักในการประคบสมุนไพรต่อฤทธิ์ต้านการอักเสบและองค์ประกอบทางเคมีในสารสกัดผสม | อพ.สธ. | 0 | 2562 |
| 9 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดจากสารสกัดสมุนไพรไทย | กองทุน | 200,000 | 2561 |
| 10 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใบเตยหอมพร้อมชง และศึกษาเชิงคุณภาพและปริมาณของสารออกฤทธิ์ | กองทุน | 0 | 2561 |
| 11 | การศึกษาวิธีการสกัดองค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ต้านกระดูกพรุนของเพชรสังฆาต | กองทุน | 2,250 | 2561 |
| 12 | การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดและสารออกฤทธิ์จากดาวเรืองเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ | แผ่นดิน | 217,000 | 2558 |
| 13 | การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของดอกดาวเรือง | กองทุน | 50,000 | 2555 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | EFFECTS OF BIOACTIVE COMPOUNDS IN POWDERED EXTRACTS YOUNG MANGO LEAVES TO DEVELOP DIETARY SUPPLEMENTS. | Life Sciences and Environment Journal | 2566 |
| 2 | Discovery of diarylheptanoids that activate α7 nAchR-JAK2-STAT3 signaling in macrophages with anti-inflammatory activity in vitro and in vivo | Bioorganic & Medicinal Chemistry, 66, 116811. | 2565 |
| 3 | Inhibition of Phosphodiesterase 5 Promotes the Aromatase-Mediated Estrogen Biosynthesis in Osteoblastic Cells by Activation of cGMP/PKG/SHP2 Pathway | Frontiers in Endocrinology | 2564 |
| 4 | ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซฒ์แอลฟากลูโคซิเดสและการทดสอบเบื้องต้นด้วยโครมาโทกราฟีแผ่นบางของสารสกัดวัชพืชบางชนิด | วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร | 2563 |
| 5 | Methyl jasmonate and cyclodextrin-mediated defense mechanism and protective effect in response to paraquat-induced stress in peanut hairy root | Phytochemistry | 2562 |
| 6 | ผลของสารสกัดเอทานอลของดอกดาวเรืองต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอม | วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 2560 |
| 7 | ฟลาโวนอยด์: สารต้านอนุมูลอิสระจากดอกดาวเรือง | การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ | 2557 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กรรมวิธีการผลิตผงสารสกัดจากส่วนต่างๆของกล้วยน้ำว้าพันธ์ุมะลิอ่อง | อนุสิทธิบัตร | - | 2603003752 | 2569 |
| 2 | สูตรและกรรมวิธีการผลิตขนมทองม้วยผสมกล้วย | อนุสิทธิบัตร | - | 2403000540 | 2567 |
| 3 | สูตรขนมทองม้วนผสมกล้วยที่มีสารสกัดต้านอนุมูลอิสระ | อนุสิทธิบัตร | - | 2403000539 | 2567 |
| 4 | ชาหมักคอมบูชาสมุนไพรรูปแบบผงและกรรมวิธีการผลิต | อนุสิทธิบัตร | - | 2303003457 | 2566 |
| 5 | ชาหมักคอมบูชาสมุนไพรผสมผลไม้และหญ้าหวานรูปแบบผงและกรรมวิธีการผลิต | อนุสิทธิบัตร | - | 2303003455 | 2566 |