zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
อาจารย์ กษมะ
ดุรงค์ศักดิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
offkasama@psru.ac.th
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | วท.บ. (ฟิสิกส์) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ปริญญาโท | วท.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม MCNP เพื่อประเมินความหนาท่อบริเวณผนังในหม้อน้ำด้วยเทคนิคการกระเจิงกลับรังสีแกมมาในกรณีที่มีท่อเรียงกันหลายท่อ | แผ่นดิน Fundamental Fund (FF) | 100,000 | 2568 |
| 2 | การวัดปริมาณรังสีของสิ่งอุปโภคเพื่อประเมินความเป็นอันตรายในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก | วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกกรรม (ววน.) แผ่นดิน | 140,000 | 2567 |
| 3 | การวัดปริมาณรังสีในธรรมชาติและการประเมินอันตรายจากกัมมันตภาพรังสีในเครื่องปั้นดินเผาของตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย | ประเภททุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ BCG Creative Economy | 100,000 | 2566 |
| 4 | การวัดปริมาณรังสีในธรรมชาติและการประเมินอันตรายจากกัมมันตภาพรังสีในเครื่องปั้นดินเผาของตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย | ประเภททุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ BCG Creative Economy | 100,000 | 2566 |
| 5 | ฐานข้อมูลปริมาณรังสีในธรรมชาติเพื่อเฝ้าระวังเหตุทางรังสี ในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง | กองทุนวิจัย | 50,000 | 2564 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | การออกแบบสร้างนาฬิกาแดดแบบศูนย์สูตรด้วยสมการเวลา | การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557 | 2556 |
| 2 | การศึกษาปรากฏการณ์อะนาเล็มมา ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557 | 2556 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อุปกรณ์การทดลองเรื่องสัมประสิทธิ์ความหนืด | อนุสิทธิบัตร | - | 2603000698 | 2569 |