zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวินี
อินทร์ทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
pavinee.int@psru.ac.th
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | วท.บ. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| ปริญญาโท | วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) | มหาวิทยาลัยรังสิต |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย เรื่อง กล่องความจำ | การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 | 2562 |
| 2 | รูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ด้านการมีวินัยจราจรบนท้องถนนสำหรับเด็ก เรื่อง ปลอดภัยนะหนู รู้วินัยจราจร | การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 | 2562 |
| 3 | การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์แผนการเลือกกองทุนที่เหมาะสม | การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 | 2562 |
| 4 | การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชัน เพื่อการเรียนรู้ประวัติคอมพิวเตอร์ เรื่อง กำเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์ | การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 | 2562 |
| 5 | การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่ | การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 | 2562 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ระบบติดตามสถานะโครงงานนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. | ลิขสิทธิ์ | ว1.000766 | 472856 | 2569 |