zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ
ธงไชย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
wisanuthongchai@psru.ac.th
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | วท.บ. (เคมี) | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| ปริญญาโท | วท.ม. (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ปริญญาเอก | วท.ด. (เภสัชศาสตร์) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาสูตรต้นแบบเซรั่มนีโอโซมบรรจุอาร์บูติน (นางสาวศศิประภา ช้างวงษ์) | กองทุน | 10,000 | 2569 |
| 2 | การพัฒนาสูตรต้นแบบเซรั่มเอทโธโซมบรรจุอาร์บูติน (นางสาวมธุรดา อาจฉกรรจ์) | กองทุน | 10,000 | 2569 |
| 3 | การพัฒนาวิธีแบบใหม่สำหรับสกัดสารเอนโดรกราโฟไลด์ด้วยพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร | แผ่นดิน Fundamental Fund (FF) | 150,000 | 2568 |
| 4 | การสกัดแคนนาบินอยด์ด้วยพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับเพิ่มปริมาณความเข้มข้นสารแคนนาบินอยด์จากกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ | วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกกรรม (ววน.) แผ่นดิน | 240,000 | 2567 |
| 5 | นวัตกรรมเครื่องสำอางแคนนาบิไดออลนีโอโซมสำหรับระบบนำส่งสู่ผิวหนัง | ประเภททุนนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า | 200,000 | 2566 |
| 6 | นวัตกรรมเครื่องสำอางแคนนาบิไดออลนีโอโซมสำหรับระบบนำส่งสู่ผิวหนัง | ประเภททุนนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า | 200,000 | 2566 |
| 7 | พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลเคอร์คูมินนอยด์แบบใหม่สำหรับการสกัดและเพิ่มปริมาณสารเคอร์คูมินนอยด์เพื่อใช้ทางการแพทย์ | วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกกรรม (ววน.) แผ่นดิน | 200,000 | 2566 |
| 8 | พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลเคอร์คูมินนอยด์แบบใหม่สำหรับสกัดและเพิ่มปริมาณสารเคอร์คูมินนอยด์เพื่อใช้ทางการแพทย์ | สกสว. (FF) | 0 | 2565 |
| 9 | พัฒนาผลิตภัณฑ์นีโอโซมเซรั่มเครื่องสำอางจากสารสกัดส้มซ่าในฤทธิ์ทางเภสัชกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น | กองทุน | 150,000 | 2565 |
| 10 | การพัฒนาอนุภาคนาโนเวชสำอางจากเห็ดที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย | สกสว. | 0 | 2565 |
| 11 | การพัฒนาสีจากอนุภาคเงินนาโนสังเคราะห์ด้วยสารสกัดจากพืชและความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในลิปกลอส | กองทุนวิจัย | 100,000 | 2564 |
| 12 | การพัฒนานวัตกรรมทางด้านเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของน้ำผึ้งที่เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์เงินนาโน | กองทุนวิจัย | 100,000 | 2563 |
| 13 | คอลัมน์พอลิเมอร์รอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดสารกำจัดแมลงในกลุ่มแอนทรานิลิค ไดเอมีน | วช.(แม่ไก่-ลูกไก่) | 0 | 2563 |
| 14 | โครงการทดสอบสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของดีปลากั้งที่ใช้รักษาโรคเบาหวาน | อพ.สธ. | 0 | 2562 |
| 15 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสบู่ที่มีส่วนผสมของอนุภาคเงินระดับนาโนที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยน้ำมันรำข้าวจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่งอก | กองทุน | 0 | 2561 |
| 16 | ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโนจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่งอก | กองทุน | 200,000 | 2561 |
| 17 | พัฒนาการเตรียมเม็ดไมโครบีดและการปลดปล่อยวิตามินอีเครื่องสำอางบรรจุน้ำมันอะโวกาโด | งบประมาณแผ่นดิน | 350,000 | 2560 |
| 18 | พัฒนาการเตรียมเม็ดไมโครบีดและการปลดปล่อยวิตามินอีเครื่องสำอางบรรจุน้ำมันอะโวกาโด | วช. | 356,000 | 2559 |
| 19 | การปลดปล่อยและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากนาโนอาร์บูตินครีม | วช. | 270,000 | 2558 |
| 20 | การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลและพัฒนาวิธีระบบไมโครโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับตรวจหาปริมาณฟอสเฟสตกค้างใน น้ำยางพารา | สกว. | 0 | 2557 |
| 21 | การสังเคราะห์แกมมาออริซานอลพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลและการประยุกต์ใช้แยกและวิเคราะห์สารแกมมาออริซานอลจากข้าวด้วยคอลัมน์พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล | แผ่นดิน | 200,000 | 2557 |
| 22 | การสังเคราะห์แกมมาออริซานอลพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลและการประยุกต์ใช้แยกและวิเคราะห์สารแกมมาออริซานอลจากข้าวด้วยคอลัมน์พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล | แผ่นดิน | 200,000 | 2556 |
| 23 | การพัฒนาวิธีสกัดและวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากลำไยสำหรับใช้ทางการแพทย์และเครื่องสำอางด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์อิมพริ้นเต็ดโพลีเมอร์ร่วมกับแบปออนอะชิพ | 210,000 | 2554 | |
| 24 | การพัฒนาวิธีสกัดและวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากลำไยสำหรับใช้ทางการแพทย์และเครื่องสำอางด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์อิมพริ้นเต็ดโพลีเมอร์ร่วมกับแบปออนอะชิพ | แผ่นดิน 55 | 210,000 | 2553 |
| 25 | เทคนิคทางโครมาโทกราฟีในการควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชในสกุลเคอร์คูมา | กองทุนวิจัย | 50,000 | 2552 |
| 26 | การประยุกต์ใช้น้ำมันจากผลอโวคาโดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางนาโนพาร์ติเคิลเพื่อพัฒนาสู่ชุมชน | - | 0 | 2552 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | Surface Modification of Curcumin Microemulsions by Coupling of KLVFF Peptide: A Prototype for Targeted Bifunctional Microemulsions | Polymers,14(3), 443.https://doi.org/10.3390/polym14030443 | 2565 |
| 2 | The Synthesis of Molecularly Imprinted Polymers on Microcentrifuge Tube Filters for Solid-Phase Extraction and the HPLC-UV Determination of Andrographolides | Journal of Chromatographic Science | 2564 |
| 3 | Ion-pairing liquid chromatographic method determination of ketoconazole and stress degradation in pharmaceutical formulations with fluorescence detection | Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences | 2563 |
| 4 | การมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเสริมไอโอดีน ตำบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก | วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (สกสว.) | 2562 |
| 5 | ion-pairing liquid chromatographic method determination of ketoconazole and stress degradation in pharmaceutical formulations with florescence detection | Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences | 2562 |
| 6 | Synthesis of curcuminoid-imprinted polymers applied to the solid-phase extraction of curcuminoids from turmeric samples | Journal of Pharmaceutical Analysis | 2561 |
| 7 | Determination of gamma oryzanol in rice bran oil by HPLC with molecularly imprinted solid-phase ectraction | International Food Research Journal | 2559 |
| 8 | การแยกและวิเคราะห์ปริมาณกรดแกลลิกและกรดเอลลาจิกด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง | วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ฉบับพิเศษ | 2557 |
| 9 | ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก | การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | 2557 |
| 10 | Antioxidant capacities and gamma oryzanol content of color rice bran oil | การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Complementary Treatment for Cancer and Diseases Chaing Mai, Thailand, November 5 - 7, 2014 | 2557 |
| 11 | การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องสารและสมบัติของสาร ที่ได้รับการสอนโดยเสริมชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 10 | 2557 |
| 12 | Micellar liquid chromatographic determination of arbutin and hydroquinone in medicinal plant extracts and commercial cosmetics | International Journal of Cosmetic Science | 2556 |
| 13 | เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เคมีเกี่ยวกับยา | 2556 | |
| 14 | ตำราวิชาเคมีทางยา | 2556 | |
| 15 | Determination of heavy metals from thai traditional herbals by atomic absorption spectrophotometry | การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557 | 2556 |
| 16 | Determination of gamma oryzanol foam rice extract with ion-pair liquid chromatographic method | การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557 | 2556 |
| 17 | Synthesis of molecularly imprinted polymer for determination of phosphate | การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557 | 2556 |
| 18 | Synthesis of molecularly imprinted polymer for separation of gamma oryzanol | การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557 | 2556 |
| 19 | Determination of retinol and alpha-tocopherol in avocado nanoemulsion with monolithic column | The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS) | 2556 |
| 20 | HPLC-Monolithic Column for the Determination of Retinol and Alpha-Tocopherol in Avocado Oil | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในการประชุมระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International 2012 วันที่ 11-13 มกราคม 2555 ณโรงแรมเอ็มเพรส เชียงใหม่ | 2555 |
| 21 | Determination of Vitamin A and Vitamin E in Corn oil nanoemulsion lotins by High Performance Liquid Chormatography | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในการประชุมระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International 2012 วันที่ 11-13 มกราคม 2555 ณโรงแรมเอ็มเพรส เชียงใหม่ | 2555 |
| 22 | LC-MS/MS ON MICROFLUIDIC DEVICE FOR CHLORAMPHENICOL DETERMINATION IN MILK AND HONEY SAMPLES BASED ON MOLECULAR IMPRINTED POLYMERS | The Fourth International Conference on Computer and Electrical Engineering | 2554 |
| 23 | High Performance Liquid Chromatographic Determination of Solasodine in Solanum Species | Asian Journal of Chemistry | 2554 |
| 24 | Development of HPLC analysis for the determination of retinol and alpha tocopherol in corn oil nanoemulsion lotion | International Food Research Journal |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซรั่มอนุภาคเอทโธโซม | อนุสิทธิบัตร | - | 2603002837 | 2569 |
| 2 | เซรั่มอนุภาคนีโอโซม | อนุสิทธิบัตร | - | 2603002838 | 2569 |
| 3 | ลิปกลอสที่มีส่วนผสมของนีโอโซมที่กักเก็บอนุภาคนาโนทองแดง | อนุสิทธิบัตร | - | 2601003513 | 2569 |
| 4 | นีโอโซมเซรั่มที่มีส่วนผสมของอนุภาคนาโนเงินสังเคราะห์ด้วยสารสกัดเห็ดนางฟ้าและกรรมวิธีการผลิต | อนุสิทธิบัตร | - | 2403001584 | 2567 |
| 5 | ลิปกลอสที่มีส่วนผสมของนีโอโซมที่กักเก็บอนุภาคนาโนทองแดงที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยสารละลายฝาง | อนุสิทธิบัตร | - | 2203003091 | 2566 |
| 6 | เซรั่มผสมอนุภาคนีโอโซมที่กักเก็บสารสกัดน้ำมันจากเปลือกส้มซ่าและกรรมวิธีการผลิต | อนุสิทธิบัตร | - | 2303002855 | 2566 |
| 7 | ครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอรี่งอกและสารละลายเงินนาโนจากแก่นฝางและกรรมวิธีการผลิต | อนุสิทธิบัตร | 24339 | 2003002190 | 2563 |
| 8 | สบู่กลีเซอรีนที่มีส่วนประกอบเงินนาโน | อนุสิทธิบัตร | 23700 | 2003002189 | 2563 |