zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา
เจริญภักดี บดีรัฐ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ansupattra@gmail.com
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างสวนทุเรียนแบบเกษตรผสมผสานสู่การท่องเที่ยว : กรณีศึกษาการบริหารจัดการด้านผลผลิตทุเรียนของบ้านรักไทยจังหวัดพิษณุโลก | แผ่นดิน Fundamental Fund (FF) | 252,000 | 2569 |
| 2 | โครงการสวนป่าพรรณไม้หายาก | อพ.สธ. | 0 | 2562 |
| 3 | การศึกษาระบบนิเวศในพื้นที่ป่าต้นน้ำขมึน ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก | กองทุน | 0 | 2561 |
| 4 | การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ของชุมชนทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ : ภูมิปัญญารากบัวเชื่อม | สสส. | 0 | 2560 |
| 5 | การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ของชุมชนห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ : ประเพณีกวนข้าวทิพย์ | สสส. | 0 | 2560 |
| 6 | การศึกษาความหลากชนิดและการกระจายพันธุ์ของราอาร์บัสคูลาร์มายคอร์ไรซาที่สัมพันธ์กับข้าวไร่ในจังหวัดพิษณุโลก | แผ่นดิน | 210,000 | 2558 |
| 7 | การศึกษาความหลากชนิดของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนสู่การอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โครงการย่อย2: ลักษณะประจ้าพันธุ์ของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก | สกอ. | 0 | 2558 |
| 8 | การศึกษาความหลากชนิดของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนสู่การอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าอยย่างยั่งยืนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาชุมชน ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก | สกอ. | 0 | 2558 |
| 9 | โครงการย่อย 2 : ลักษณะประจำพันธุ์ของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก(210,000บาท) | สกอ. | 0 | 2558 |
| 10 | ความหลากชนิดของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่สัมพันธ์กับข้าวไร่ในจังหวัดพิษณุโลก | สกอ. | 0 | 2557 |
| 11 | การสำรวจชนิดและคัดเลือกราอาร์บัสคูลาร์ไมคอไรซาที่สัมพันธ์กับข้าวฟ่างหวาน (Sorghum Bicolor (L.) Moench) พืชพลังงานที่มีศักยภาพในอนาคตเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน | กองทุนฯ55 | 50,000 | 2554 |
| 12 | ผลของการปลูกข้างฟ่าง พืชชีวภาพ ต่อความหลากชนิดของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ซาตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน | สกอ. | 0 | 2554 |
| 13 | การสำรวจชนิดและคัดเลือกราอาร์บัสคูลาร์ไมคอไรซาที่สัมพันธ์กับข้าวฟ่างหวาน (Sorghum Bicolor (L.) Moench) พืชพลังงานที่มีศักยภาพในอนาคตเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน | กองทุน | 50,000 | 2553 |
| 14 | ผลของการปลูกข้างฟ่าง พืชชีวภาพ ต่อความหลากชนิดของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ซาตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน | - | 0 | 2553 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | ผลของค่ากรด-ด่างในดินต่อการปรากฏของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา | PSRU Journal of Science and Technology | 2564 |
| 2 | นิเวศวิทยาของเห็ดเผาะในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก | วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 2562 |
| 3 | การแก้การพักตัวและวัสดุเพาะที่เหมาะสมต่อต้นกล้ามะกล่ำต้น (Adenanthera pavonina L.) | วารสารเกษตรพระจอมเกล้า | 2562 |
| 4 | ความหลากชนิดของราอาร์บัสคูลาร์มายคอร์ไรซาตัวบ่งชี้ชีวภาพในดินบริเวณรอบรากข้าวไร่ในจังหวัดพิษณุโลก | การประชุมวิชาการ"สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 10" | 2557 |
| 5 | ปัจจัยทางกายภาพต่อความสูงของต้นกะหล่ำต้น (Adenanthera pavonian L.) | การประชุมวิชาการ"สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 10" | 2557 |
| 6 | แหล่งของสารละลายธาตุอาหารต่อการเติบโตของผักกาดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์ | การประชุมวิชาการ | 2557 |
| 7 | Using animal manual to growth lettuce (Lactuca sativa L.) in a Homemade Hydroponics System | วารสารวิจัย มข. ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 | 2557 |
| 8 | Asbiscular Mycorrhizal Fungi for Jatropha Production | 2555 | |
| 9 | ผงของชนิดหัวเชื้อต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารระหว่างการหมักน้ำสกัดชีวภาพ | วารสารวิทยาศาสตร์ | 2554 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น-ดอกบัวสวรรค์ | สิทธิบัตรการออกแบบ | - | 2502000550 | 2568 |
| 2 | สติกเกอร์ไลน์หมี่ซั่วสองแคว | ลิขสิทธิ์ | ศ1.058338 | 447714 | 2567 |
| 3 | มาสคอต “หมี่ซั่วสองแคว” | ลิขสิทธิ์ | - | 447755 | 2567 |
| 4 | หมวก | ลิขสิทธิ์ | - | 447968 | 2567 |
| 5 | ผ้าพันคอ | ลิขสิทธิ์ | - | 447969 | 2567 |
| 6 | ผ้ากันเปื้อน | ลิขสิทธิ์ | ศ7.019609 | 447966 | 2567 |
| 7 | กระเป๋า | ลิขสิทธิ์ | ศ7.019610 | 447967 | 2567 |
| 8 | เข็มกลัด | ลิขสิทธิ์ | ศ7.019769 | 447963 | 2567 |
| 9 | เสื้อโปโล | ลิขสิทธิ์ | - | 447964 | 2567 |
| 10 | เสื้อคลุมกันแดด | ลิขสิทธิ์ | - | 447756 | 2567 |
| 11 | ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ลายศิรวันทา | สิทธิบัตรการออกแบบ | 113594 | 2202003631 | 2565 |