zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชคณิน
จงจิตวิมล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
touchkanin@psru.ac.th
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | วท.บ. (ชีววิทยา) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| ปริญญาโท | วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| ปริญญาเอก | วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | รูปแบบการกลายพันธุ์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาร์บาพีเนมของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa | แผ่นดิน Fundamental Fund (FF) | 640,000 | 2569 |
| 2 | ประสิทธิภาพของสารไฮโดรควินีนต่อการยับยังการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Aggregatibacter actinomycetemcomitans | แผ่นดิน Fundamental Fund (FF) | 200,000 | 2568 |
| 3 | ฤทธิ์ต้านเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ของ สารไฮโดรควินีน และกลไกการออกฤทธิ์ด้วยเทคนิควิเคราะห์ลำดับอาร์เอ็นเอ | วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกกรรม (ววน.) แผ่นดิน | 240,000 | 2567 |
| 4 | ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของยางไม้จากชันโรงTetragonilla collina (Smith, 1857) (Hymenoptera: Apidae) ในจังหวัดพิษณุโลก | กองทุน | 150,000 | 2565 |
| 5 | ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของยางไม้จากซันโรง Tetragonilla colline (Smith, 1875) (Hymenotera: Apidae) ในจังหวัดพิษณุโลก | กองทุน | 150,000 | 2565 |
| 6 | ความหลากหลายทางพันธุกรรมของต่อภาคพื้นตะวันออก, Vespa velutina (Lepeletier,1836), ในภาคเหนือของประเทศไทย | กองทุนวิจัย | 100,000 | 2564 |
| 7 | การสร้างฐานข้อมูลยีนต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้งและยีนความหอมของข้าวพื้นเมืองของภาคเหนือตอนล่าง | กองทุนวิจัย | 233,000 | 2563 |
| 8 | การศึกษาความสัมพันธ์ทางวงศ์วานวิวัฒนาการ ชีววิทยาของต่อมพิษ และเหล็กในของต่อสกุล Vespa | กองทุน | 218,750 | 2562 |
| 9 | การทบทวนอนุกรมวิธานข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดพิษณุโลก | กองทุน | 200,000 | 2561 |
| 10 | ความหลากชนิดและแหล่งเรณูพืชอาหารของแมลงผสมเกสรในวงศ์ Apidae (Hymenoptera) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก | ทุนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา | 11,000 | 2559 |
| 11 | การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องการประเมินมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน | ทุนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา | 50,000 | 2559 |
| 12 | ฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรีย์ของยางไม้จากชันโรง Tetrigona apicalis (Smith,1857)(Hymenoptera: Apidae) ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย | สกอ. | 0 | 2559 |
| 13 | การตรวจสอบเพศมะละกอแบบแม่นยำด้วยเทคนิค PCR | วช. | 200,000 | 2559 |
| 14 | การพัฒนาไพร์เมอร์ที่เหมาะสมสำหรับการระบุเพศของมะละกอโดยเทคนิคพีซีอาร์ | สกอ. | 0 | 2558 |
| 15 | การพัฒนาการถ่ายยีนเข้าสู่ข้าวโดยใช้ vacuum infiltration | แผ่นดิน | 300,000 | 2558 |
| 16 | ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการตั้งสมมุติฐาน รายวิชาพันธุศาสตร์ของนักศึกษาปริญญาตรี มรพส | ทุนคณะ | 8,000 | 2557 |
| 17 | ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อ พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการตั้งสมมติฐาน รายวิชาพันธุศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ทุนคณะ | 8,000 | 2557 |
| 18 | ละอองเรณูพืชอาหารของแมลงผลมเกสรในวงศ์ Apidae (Hymenoptera) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก | สกอ. | 0 | 2557 |
| 19 | ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรใน Infraorder Aculeata (Hymenopterar : Apocrita) กับพืชอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ | แผ่นดิน | 210,000 | 2556 |
| 20 | การประเมินคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ | สกอ. | 0 | 2555 |
| 21 | ความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนพื้นเมืองในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก | สกอ. | 0 | 2554 |
| 22 | ความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนพื้นเมืองในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก | - | 0 | 2553 |
| 23 | ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูมิหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก | แผ่นดิน'54 | 250,000 | 2553 |
| 24 | ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงผสมเกสรในอันดับ Hymenoptera กับพืชอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก | - | 0 | 2552 |
| 25 | ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก | งบประมาณแผ่นดินมรพส. | 250,000 | 2552 |
| 26 | ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงผสมเกสรในอันดับ Hymenoptera กับพืชอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก | - | 0 | 2551 |
| 27 | ความสัมพันธ์ของพืชอาหารและแมลงผสมเกสรในระดับ Hymenoptera ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก | - | 0 | 2551 |
| 28 | โครงการอนุกรมวิธานของพืชที่มีเนื้อไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | กองทุนวิจัย | 50,000 | 2551 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | Hydroquinine Possesses Antibacterial Activity, and at Half the MIC, Induces the Overexpression of RND-Type Efflux Pumps Using Multiplex Digital PCR in Pseudomonas aeruginosa. | Tropical Medicine and Infectious Disease | 2565 |
| 2 | High-Throughput Transcriptomic Profiling Reveals the Inhibitory Effect of Hydroquinine on Virulence Factors in Pseudomonas aeruginosa. | Antibiotics | 2565 |
| 3 | การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจัดจำแนกระบุพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจังหวัดพิษณุโลกด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ตำแหน่ง trnH-psbA | Rajabhat Journat of Sciences, Humanities & Social. Sciences เปลี่ยนชื่อ Life Sciences and Environment Journal | 2563 |
| 4 | Application of sonication- And vacuum infiltration-assisted Agrobacterium-mediated transformation of rice embryo (Oryza sativa L.) | ScienceAsia | 2563 |
| 5 | In vitro biological profiles and chemical contents of ethanolic nest entrance extracts of thai stingless bees Tetrigona apicalis | OnLine Journal of Biological Sciences | 2563 |
| 6 | การตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าวพื้นเมือง ในตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ | การประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 | 2563 |
| 7 | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องหมายดีเอ็นเอในข้าวพันธุ์พื้นเมือง | การประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 | 2563 |
| 8 | ความหลากชนิดของแมลงในสวนมะขาม อำเภอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก | PSRU Journal of Science and Technology | 2562 |
| 9 | ชนิดและแหล่งอาศัยของต่อ (HYMENOPTERA: VESPIDAE) ในภาคเหนือของประเทศไทย | PSRU Journal of Science and Technology | 2562 |
| 10 | แมลงผสมเกสรของข้าวโพดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก | PSRU Journal of Science and Technology | 2562 |
| 11 | ความหลากชนิดของมดในสวนมะม่วง จังหวัดพิษณุโลก | PSRU Journal of Science and Technology | 2562 |
| 12 | การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเขียนรายงานปัญหาพิเศษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 | 2561 |
| 13 | วงศ์ของแมลงและแมงมุมในนาข้าว ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก | รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 | 2561 |
| 14 | การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี | วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 2560 |
| 15 | ไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา | 2560 |
| 16 | ความหลากชนิดและแหล่งเรณูพืชอาหารของแมลงผสมเกสรในวงศ์ Apidae (Hymenoptera) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก | Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences | 2559 |
| 17 | Development of Specific-Molecular Marker for Sex Determination among Papaya Cultivars Grown in Thailand | NU. International Journal of Science | 2559 |
| 18 | Economic value and utilization of biodiversity in local communities at Nam Nao National Park, Phetchabun Province. | NU. International Journal of Science | 2558 |
| 19 | Econimic Value of Non-Timber Forest Products Used by the Largest Hmong Community in Thailand | NU. International Journal of Science | 2558 |
| 20 | Native bee pollinators and poolen sources of Apidae (Hymenoptera) in four forest types of lower northern Thailand. | Sains Malaysiana | 2558 |
| 21 | ความหลากหลายของจุลสาหร่ายในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences | 2558 |
| 22 | Pollen sources of stingless bees (Hymenoptera: Meliponinae) in Nam Nao National Park, Thailand. | NU. International Journal of Science, 11(2) | 2557 |
| 23 | Native bee pollinators and poolen sources of Apidae (Hymenoptera) in four forest types of lower northern Thailand | Sains Malaysiana, 44(4) | 2557 |
| 24 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกหาอาหารของชันโรง Tetragonula laeviceps (Smith,1857) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก | การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) | 2556 |
| 25 | มูลค่าทางเศรษฐกิจการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพโดยชาวชาติพันธ์ม้งในพื้นที่บ้านร่องกล้าในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก | RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCE,HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES | 2556 |
| 26 | ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในวงศ์ใหญ่ Apoidea กับพืชอาหารในพื้นที่ป่าเบญจพรรณ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ | การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10 | 2556 |
| 27 | มูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนรอบเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ | การประชุมทางวิชาการ “สิ่งแวดล้อมนเรศวร” ครั้งที่9 | 2556 |
| 28 | พืชอาหารของผึ้งมิ้ม (Apis florae Fabricius,1787) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก | การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) | 2556 |
| 29 | การใช้ประโยชน์จากพืชของชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก | การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) | 2556 |
| 30 | การใช้ประโยชน์จากพืชในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลก-เพชรบูรณ์ | การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) | 2556 |
| 31 | เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสัตว์วิทยา | ผู้ประเมิน คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม | 2554 |
| 32 | ตำราชีววิทยาทั่วไป | ผู้ประเมิน คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม | 2554 |
| 33 | การสำรวจทางอนุกรมวิธานของพืชที่มีเนื้อไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก | วารสารวิทยาศาสตร์ | 2554 |
| 34 | ความหลากชนิดของมด (Hymenoptera : Formicidae) ในพื้นที่ป่าเบญจพรรณ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ | วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2553 |
| 35 | ความหลากชนิดของชันโรง (Apidae, Meliponinae) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ | Narasuan University Science Journal | 2553 |
| 36 | ความหลากชนิดของมด (Hymenoptera : Formicidae) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก | วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2553 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชุดไพร์เมอร์สำหรับตรวจหายีน oprD | อนุสิทธิบัตร | - | 2603002226 | 2569 |