zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
อาจารย์ ดร. รำไพ
โกฎสืบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
rampai.k@psru.ac.th
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | วท.บ. (เกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ปริญญาโท | () | |
| ปริญญาเอก | วท.ด. (ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การตรึง fungal consortium บนวัสดุปลูกเม็ดดินเผาเพื่อใช้เป็นหัวเชื้อส่งเสริมการเจริญของพืช | แผ่นดิน Fundamental Fund (FF) | 140,000 | 2568 |
| 2 | การตรึง Trichoderma harzianum บนวัสดุปลูกเม็ดดินเผาเพื่อใช้เป็นหัวเชื้อส่งเสริมการเจริญของพืช | วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกกรรม (ววน.) แผ่นดิน | 180,000 | 2566 |
| 3 | ความหลากหลายของรา microfungi ที่มีฟรุตบอดีขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช | สกอ. | 0 | 2557 |
| 4 | การคัดเลือกหาเชื้อราที่สร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพบางชนิดจากมณฑาป่า | งบประมาณแผ่นดิน | 150,000 | 2554 |
| 5 | Taxonomy and phylogenetic of Dothiodeomycetes and their biodiversity in Thailand. | - | 0 | 2553 |
| 6 | สารออกฤทธิ์ชีวภาพจากเชื้อราเอนโดไฟท์ในพืชสมุนไพรบางชนิด | แผ่นดิน'54 | 215,000 | 2553 |
| 7 | การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในการศึกษาเชื้อ Ascomycetes การจัดหมวดหมู่และการคัดเลือกชนิดเชื้อราเพื่อใช้ในการผลิตยาฆ่าแมลง | - | 0 | 2552 |
| 8 | Value added products for basidiomycetes : putting Thailand, biodiversity to use. | - | 0 | 2552 |
| 9 | สารออกฤทิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราเอนโดไฟท์ในพืชสมุนไพรบางชนิด | งบประมาณแผ่นดิน | 215,000 | 2552 |
| 10 | การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของประเทศไทยในการศึกษาเชื้อ Ascomycetes การจัดหมวหมู่และการคัดเลือกเชื้อราเพื่อใช้ในการผลิตยาฆ่าแมลง | - | 0 | 2552 |
| 11 | The Impact of Aschersonia sp. to silkworm and its controls | - | 0 | 2551 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | The correlation between phase formation and the structure of the pellets with the fungal immobilization study as a commercial substrate culture/planting material. | Journal of Metals, Materials and Minerals | 2565 |
| 2 | Phytopathogenic Fungi identification in Thailand: Current trends and future perspectives | Chiang Mai Journal of Science | 2564 |
| 3 | Diversity of Saprobic Fungi on Magnolia garrettii: Do Collecting Sites and Seasons Affect the Fungal Community? | Sains Malaysiana | 2563 |
| 4 | Outline of fungiand fungus-like taxa | Mycosphere | 2563 |
| 5 | Outline of fungi and fungus-like taxa. | Mycosphere | 2563 |
| 6 | Antimicrobial properties and detection of crude extract derived from Magnolia garrettii inhabiting fungi | NU. International Journal of Science | 2562 |
| 7 | การคัดกรองหาเชื้อราที่สร้างสารยับยังเชื้อรา Colletotrichum musae, Fusarium oxysorum และ Pyricularia grisea จากเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากเปล้าตองแตก | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 | 2562 |
| 8 | THE FIRST REPORT OF ASCHERSONIA PLACENTA BERK. ON MULBERRY FIELD IN THAILAND AND EFFECT OF PLANT EXTRACTS TO THE GROWTH OF THE FUNGUS | Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences | 2561 |
| 9 | Notes for genera – Ascomycota | Fungal Diversity | 2561 |
| 10 | การประยุกต์ใช้สารสกัดพืชสมุนไพรในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย. | รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11 | 2556 |
| 11 | Two new Kirschsteiniothelia species with Dendryphiopsis anamorphs cluster in Kirschsteiniotheliaceae fam. Nov | Mycologia | 2555 |
| 12 | Phylogeny of Chaetothyriaceae in northern Thailand including three new species | Mycologia | 2555 |
| 13 | The need for re-inventory of Thai phytopathogens | Fungal Diversity | 2554 |
| 14 | Capnodiaceae | Fungal Diversity | 2554 |
| 15 | Phylogeny of Chaetothyriaceae in northern Thailand including three new species | Mycologia ,Doi 10.3852/11-066 | 2554 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แกงเลียงผักพื้นบ้าน | ลิขสิทธิ์ | - | 2568 |