zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
อาจารย์ ดร. พิมรินทร์
คีรินทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
k.song@psru.ac.th
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)) | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| ปริญญาโท | วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาตัวแทนอัจฉริยะสำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติและโมเดลภาษาขนาดใหญ่ | กองทุน | 200,000 | 2569 |
| 2 | การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันโครงการสำหรับเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก | กองทุนวิจัย | 60,000 | 2564 |
| 3 | การประยุกต์ใช้ระบบติดตามคุณภาพน้ำในการเลี้ยงปลาโดยใช้ดัชนีชี้วัดทางกายภาพด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของทุกสรรพสิ่งในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก | กองทุนวิจัย | 202,200 | 2563 |
| 4 | ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจจากการเรียนการสอนระบบห้องเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | แผ่นดิน | 10,000 | 2558 |
| 5 | การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการประเมินภาระงานสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | กองทุนวิจัย | 100,000 | 2558 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | Estimation of missing values in astronomical survey data: An improved local approach using cluster directed neighbor selection. | Information Processing & Management, 59(2), 102881. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2022.102881 | 2565 |
| 2 | Improved KNN Imputation for Missing Values in Gene Expression Data. | Computers, Materials & Continua | 2565 |
| 3 | Estimation of missing values in astronomical survey data: An improved local approach using cluster directed neighbor selection. | Information Processing and Management | 2565 |
| 4 | Improved KNN imputation for missing values in gene expression data | Computers, Materials and Continua | 2564 |
| 5 | A Comparative Study of Missing Value Imputation Methods for Education Data | 29th International Conference on Computers in Education Conference | 2564 |
| 6 | การพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ PSRU-LIB Line Bot ร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สำหรับห้องสมุด 4.0 | วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 2564 |
| 7 | การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตันผ่านเว็บแอปพลิเคชัน | การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ | 2563 |
| 8 | การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมอัตโนมัติของห้องแม่ข่ายผ่านแอปพลิเคชันไลน์ | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 | 2562 |
| 9 | การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา หมู่บ้านไหล่โก ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 | 2562 |
| 10 | แนวทางการจัดการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม บ้านห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 | 2562 |
| 11 | การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร | รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 "สหวิทยาการ สู่ไทยแลนด์ 4.0 | 2561 |
| 12 | การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการห้องพยาบาลโรงเรียนวังพิกุลวิทยาศึกษา จังหวัดพิษณุโลก | รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 "สหวิทยาการ สู่ไทยแลนด์ 4.0" | 2561 |
| 13 | การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของร้านพิษณุโลกหินอ่อน-แกรนิต | รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 "สหวิทยาการ สู่ไทยแลนด์ 4.0" | 2561 |
| 14 | An Improvement of Missing Value Imputation in DNA Microarray Data Using Cluster-based LLS Method | 2013 th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT) | 2556 |
| 15 | Cluster-based KNN imputation missing value for DNA microarray data | IEEE International Conference on System, Man,and Cybernetices | 2555 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจสอบคุณภาพการหมักเมล็ดโกโก้ด้วยเทคโนโลยี IoT | ลิขสิทธิ์ | - | ว1.011209 | 2567 |
| 2 | แอปพลิเคชันการให้บริการห้องสมุดผ่าน LINE API | ลิขสิทธิ์ | ว1.010245 | 424391 | 2566 |
| 3 | แอปพลิเคชันเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด | ลิขสิทธิ์ | ว1.010246 | 424392 | 2566 |
| 4 | เครื่องประเมินความพึงพอใจอัตโนมัติ | ลิขสิทธิ์ | ว1.010247 | 424393 | 2566 |
| 5 | ระบบข้อมูลการใช้ทรัพยากรภายในห้องสมุด | ลิขสิทธิ์ | ว1.010248 | 424394 | 2566 |
| 6 | ระบบพัสดุ-ครุภัณฑ์สำหรับสำนักงาน | ลิขสิทธิ์ | ว1.010249 | 424395 | 2566 |
| 7 | ระบบจองห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) | ลิขสิทธิ์ | ว1.010250 | 424396 | 2566 |
| 8 | ระบบจองห้องสัมมนาออนไลน์ (Meeting Room) | ลิขสิทธิ์ | ว1.010251 | 424397 | 2566 |
| 9 | ระบบข้อมูลเอกสารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) | ลิขสิทธิ์ | ว1.010252 | 424399 | 2566 |