zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพร
เจาะจง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
titiporn_ant@psru.ac.th
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | วท.บ. (ฟิสิกส์) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| ปริญญาโท | วท.ม. (พลังงานทดแทน) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| ปริญญาเอก | วท.ด. (พลังงานทดแทน) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาเครื่องอบแห้งสมุนไพรแบบไฮบริดเพื่อประสิทธิภาพการรักษาสารออกฤทธิ์ | กองทุน | 200,000 | 2569 |
| 2 | การออกแบบระบบดักจับแมลงแบบพกพาโดยอาศัยผลของความยาวคลื่นแสงที่มีต่อการดึงดูดแมลง: กรณีศึกษาในสวนส้มในเขตพื้นที่ปลูกภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย | แผ่นดิน Fundamental Fund (FF) | 336,000 | 2569 |
| 3 | ปัจจัยที่มีต่อการเน่าเสียของขิงสดสำหรับปรับปรุงห้องเย็นเก็บวัตถุดิบทางการเกษตร | กองทุน | 200,000 | 2568 |
| 4 | การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิแบบแม่นยำร่วมกับการสกัดด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับแยกเมทานอลที่เป็นสารพิษปนเปื้อนในสุรากลั่นพื้นบ้าน | แผ่นดิน Fundamental Fund (FF) | 140,000 | 2568 |
| 5 | การเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือทิ้งจากกัญชงมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน | วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกกรรม (ววน.) แผ่นดิน | 100,000 | 2567 |
| 6 | การพัฒนาจมูกอิเล็กทรอนิกส์ดักจับกลิ่นฟีโรโมนเพื่อการเตือนภัยการเข้าทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะเมล็ดทุเรียน | กองทุน | 100,000 | 2567 |
| 7 | สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารจากพืชวงศ์กัญชาโดยวิธีไมโครเวฟร่วมและการประยุกต์ใช้เป็นสารไล่แมลง | ประเภททุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ BCG Creative Economy | 150,000 | 2566 |
| 8 | สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารจากพืชวงศ์กัญชาโดยวิธีไมโครเวฟร่วมและการประยุกต์ใช้เป็นสารไล่แมลง | ประเภททุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ BCG Creative Economy | 150,000 | 2566 |
| 9 | การวิเคราะห์โครงสร้างและคุณลักษณะทางพื้นผิวของปีกด้วงปีกแข็งและปีกผีเสื้อกลางวัน | กองทุน | 50,000 | 2565 |
| 10 | โครงการคัดเลือกพันธ์ไม้และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชนเพื่อนำมาใช้เป็นพลังชีวมวล | อพ.สธ. | 0 | 2562 |
| 11 | ความหลากหลายทางโครงสร้างโฟโตนิกส์คริสตัลในแมลงด้วง Caredon serratus olivier | ทุนนักศึกษาปริญญาตรี | 5,000 | 2560 |
| 12 | การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกและลำต้นข้าวโพด | ทุนนักศึกษา ปริญญาตรี | 5,000 | 2558 |
| 13 | ถ่านอัดแท่นจากต้นขิง | ทุนนักศึกษาปริญญาตรี | 5,000 | 2558 |
| 14 | การทดสอบประสิทธิภาพเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร | ทุนนักศึกษาปริญญาตรี | 5,000 | 2558 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | THE UTILIZATION OF BRIQUETTES CHARCOAL FROM PINEAPPLE PEEL | Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences | 2562 |
| 2 | อิทธิพลของค่าความเป็นกรดและด่างต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษผักเหลือทิ้ง (Effect of pH on biogas production of vegetable scraps) | การประชุมสัมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 | 2562 |
| 3 | การศึกษาสมบัติทางเชื้อเพลิงของกากชาผสมกากกาแฟที่เหลือทิ้งจากร้านกาแฟสด (Study on fuel properties of tea residue mixed coffee residue leftover from coffee shop) | การประชุม วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 | 2562 |
| 4 | การทดสอบสมบัติทางเชื้อเพลิงของถ่านอัดแท่งจากเศษเหลือทิ้งของข้าวโพด (Testing of fuel properties of charcoal from scrap waste of corn) | การประชุม วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 | 2562 |
| 5 | การศึกษาโครงสร้างโฟโตนิกส์คริสตัลในแมลงด้วงขาโต Carvedon serratus Olivier เพศเมีย. | รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 | 2561 |
| 6 | การทดสอบสมบัติแท่งเชื้อเพลิงจากลำต้นขิง | รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ปะเทศไทย 4.0" | 2561 |
| 7 | การทดสอบประสิทธิภาพเตาแก๊สชีวมวลขนาดเล็ก | การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 | 2557 |
| 8 | การทดสอบประสิทธิภาพเตาแก๊สชีวมวลขนาดเล็กที่ใช้พัดลมหอยโข่งช่วยในการเผาไหม้ | การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ระว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ | 2557 |
| 9 | เชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบกล้วย,ใบตาลและใบมะพร้าว | การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557 | 2556 |
| 10 | โปรแกรมแบบจำลองการหาประสิทธิภาพเตาถ่านกับเตาแก๊สชีวมวลแบบไหลลง | การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557 | 2556 |
| 11 | การเปรียบเทียบฉนวนของเตาแก๊สชีวมวลโดยใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในชุมชน | การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557 | 2556 |
| 12 | เชื้อเพลิงอัดแท่นจากหญ้าเนเปียร์และหญ้าแฝก | การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557 | 2556 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชุดอุปกรณ์กลั่นน้ำมันหอมระเหยแบบเคลื่อนที่เสริมระบบทำความเย็นแลกเปลี่ยนความร้อน | อนุสิทธิบัตร | - | 2569 |