zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวัตร
พัฒนะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
niwat@psru.ac.th
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์เครื่องปั้นดินเผา) | วิทยาลัยครูพระนคร |
| ปริญญาโท | กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร |
| ปริญญาเอก | Ph.D (Vocational Education Administration) | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการนวัตกรรมเตาเผาประหยัดพลังงานสำหรับวิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมเซรามิกส์ขนาดกลางและขนาดย่อม | แผ่นดิน | 506,600 | 2561 |
| 2 | การพัฒนาเนื้อเซรามิกชนิดไฮ-อะลูมิน่า สำหรับอุตสาหกรรมไส้กรองน้ำ | งบประมาณแผ่นดิน | 315,000 | 2560 |
| 3 | ประติมากรรมทางพุทธศิลป์ จากเครื่องปั้นดินเผา บ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก | วช. | 407,000 | 2559 |
| 4 | การพัฒนาเนื้อดินและรูปแบบผลิตภัณฑ์สำหรับประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก | กองทุนวิจัย | 100,000 | 2558 |
| 5 | การพัฒนาเนื้อดินและเคลือบเซรามิคอุณหภูมิต่ำ สำหรับผลิตภัณฑ์จอกยางพารา ของกลุ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก | แผ่นดิน | 200,000 | 2557 |
| 6 | การพัฒนาเนื้อดินและเคลือบเซรามิคอุณหภูมิต่ำ สำหรับผลิตภัณฑ์จอกยางพารา ของกลุ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก | แผ่นดิน | 200,000 | 2556 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | The Effect of Zinc Oxide on Porcelain Bodies. | การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11 | 2563 |
| 2 | ประติมากรรมทางพุทธศิลป์จากเครื่องปั้นดินเผา บ้านวังดินสอ ตําบลวังนกแอ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก | วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2562 |
| 3 | การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามความต้องการของผู้ประกอบการ | รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 2562 |
| 4 | การพัฒนาเนื้อดินและเคลือบเซรามิกส์อุณหภูมิต่ำสำหรับผลิตเป็นจอกรองน้ำยางพาราของกลุ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านวังดินสอ | วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2561 |
| 5 | การพัฒนาเนื้อดินและเคลือบ สำหรับผลิตภัณ์ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาเอกลักษณ์ไทย ของกลุ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก | การประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 17 | 2560 |
| 6 | การพัฒนารูปแบบผังโรงงานน้ำดื่มโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก | การประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 17 | 2560 |
| 7 | การออกแบบบรรจุภัณฑ์บ้านเรือยไทยจิ๋ว กลุ่มผลิตบ้านเรือนไทยจิ๋วตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | การประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 17 | 2560 |
| 8 | การพัฒนาเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกจากลวดลายปูนปั้นวัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก | การประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 17 | 2560 |
| 9 | การออกแบบบรรจุภัณฑ์บ้านเรือยไทยจิ๋ว กลุ่มผลิตบ้านเรือนไทยจิ๋วตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | การประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 17 | 2560 |
| 10 | การพัฒนาเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกจากลวดลายปูนปั้นวัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก | การประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 17 | 2560 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เตาเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกแบบขั้นบันได ประหยัดพลังงาน | สิทธิบัตรการออกแบบ | - | 2302001337 | 2566 |
| 2 | ที่วางโทรศัพท์มือถือขยายเสียงเนื้อเซรามิกส์ แบบที่ 1 | สิทธิบัตรการออกแบบ | 116093 | 2302002650 | 2566 |
| 3 | ที่วางโทรศัพท์มือถือขยายเสียงเนื้อเซรามิกส์ แบบที่ 2 | สิทธิบัตรการออกแบบ | - | 2302002651 | 2566 |