zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
อาจารย์ จิรศิต
อินทร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
jirasit.i@psru.ac.th
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | วท.บ. (ชีววิทยา) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| ปริญญาโท | วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเครื่องดื่มผลิตจากใบดาวอินคาและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน | อวน. | 0 | 2564 |
| 2 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากสมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องสำอาง | อวน. | 0 | 2564 |
| 3 | การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรเพื่อเป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ | อุทยานวิทยาศาสตร์ (อวน.) | 0 | 2563 |
| 4 | การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเครื่องดื่มที่ผลิตจากใบดาวอินคาและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน | อุทยานวิทยาศาสตร์ (อวน.) | 0 | 2563 |
| 5 | การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรเพื่อเป็นสาระสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง | อวน. | 0 | 2563 |
| 6 | การพัฒนาปรับปรุงสูตรตำรับเซรัมและครีมจากสารสกัดเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม | อวน. | 0 | 2562 |
| 7 | การขยายการผลิตและทดสอบประสิทธิภาพทางคลีนิกของผลิตภัณฑ์ไมโครอิมัลชันเซรั่มจากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่หมัก (กลุ่มที่ 4) | สกว. | 0 | 2562 |
| 8 | การพัฒนาเม็ดบีดอัลจิเนตบรรจุสารสกัดฟักข้าวเพื่อเป็นสาร สำคัญในผลิตภัณฑ์ดูแลผิว | กองทุน | 150,000 | 2561 |
| 9 | ผลิตภัณฑ์บาล์มนวดตัวและแชมพูผสมสารสกัดสิรินธรวัลลี | ทุนคณะ | 80,000 | 2561 |
| 10 | ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการบรรยายและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อโครงสร้างผิวหนังและชีวเคมีผิวหนัง | ทุนคณะ | 4,000 | 2561 |
| 11 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูและโทนิคบำรุงผมผสมสารสกัดย่านาง | อพ.สธ. | 0 | 2561 |
| 12 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางจากสารสกัดเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟบ้านรักไทย | กองทุน | 169,990 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | เม็ดบีดอัลจิเนต (alginate bead) ที่มีสารสกัดน้ำมันฟักข้าว | เลขที่คำขอ 2003000812 เลขที่อนุสิทธิบัตร 22001 ออกให้ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 | 2566 |
| 2 | การพัฒนาเม็ดบีดอัลจิเนตบรรจุน้ำมันเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวสำหรับผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิว | วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา | 2565 |
| 3 | ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและขจัดกลิ่นของสเปรย์ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์สำหรับผ้าฝ้ายและผ้าไหม | วารสารเกษตรพระวรุณ | 2564 |
| 4 | อิมัลชันบีด (emulsion bead) ที่มีสารสกัดขลู่และอะโวคาโด | 2563 | |
| 5 | คิดประดิษฐ์ อิมันชันบีด (emulsion bead) ที่มีสารสกัดขลู่และอะโวคาโด | วันที่ยื่น 12 ธันวาคม 2562 เลขที่คำขอ 1703002600 เลขที่อนุสิทธิบัตร 15153 ออกให้ ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 | 2563 |
| 6 | เม็ดบีดอัลจิเนต (alginate bead) ที่มีสารสกัดน้ำมันฟักข้าว | อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003000812 | 2563 |
| 7 | การพัฒนาเม็ดบีดอิมัลชันเพื่อใช้เป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 | 2562 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซรั่มบำรุงผิวหน้าที่มีสารสกัดเมล็ดมะม่วงและเปลือกทับทิม | อนุสิทธิบัตร | - | 2603000078 | 2568 |
| 2 | สบู่เหลวปราศจากสารซัลเฟตที่มีสารสกัดโกฐจุฬาลัมพา | อนุสิทธิบัตร | - | 2603000074 | 2568 |
| 3 | เม็ดบีดอัลจิเนตที่มีสารสกัดน้ำมันฟักข้าว | อนุสิทธิบัตร | 22001 | 2003000812 | 2562 |
| 4 | อิมัลชันบีด (emulsion bead) ที่มีสารสกัดขลู่และอะโวคาโด | อนุสิทธิบัตร | 15153 | 1703002600 | 2560 |