zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธันวมาส
กาศสนุก
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
t.kassanuk@gmail.com
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ปริญญาโท | วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การศึกษาและแบบเครื่องคลุกมะขาม | (Pre-talent mobility) อุตรดิตถ์ | 0 | 2565 |
| 2 | การออกแบบและสร้างเครื่องเอ็กทรูเดอร์ต้นแบบสำหรับผลิตอาหารสุนัขบางแก้ว | กองทุนวิจัย | 233,500 | 2563 |
| 3 | การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกกล้วยโดยใช้น้ำกากส่าเป็นตัวประสาน | กองทุน | 0 | 2562 |
| 4 | การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นปฏิบัติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา กอ.ปฐ.๓๘๑ หลักการชลประทาน | ทุนคณะ | 4,000 | 2562 |
| 5 | การศึกษาและออกแบบเครื่องสับย่อยพืชเส้นใย | กองทุน | 60,000 | 2561 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | Internet of Things: Security Vulnerabilities and Countermeasures. | ECS Transactions | 2565 |
| 2 | Impact of Internet of Things and Machine Learning in Smart Agriculture | ECS Transactions | 2565 |
| 3 | Design of blockchain based smart agriculture framework to ensure safety and security | Materials Today: Proceedings | 2565 |
| 4 | A comprehensive review on the implementation of technological Systems, Standards, and interfaces used in the food and agriculture industries | Materials Today: Proceedings | 2565 |
| 5 | Applicability of Internet of Things in Smart Farming. | Journal of Food Quality, 2022, 7692922. doi:10.1155/2022/7692922 | 2565 |
| 6 | เครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยคลื่นอัลตราโซนิก เลขที่ 17708 | 2564 | |
| 7 | ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรในจังหวัดสุโขทัย | วารสารแก่นเกษตร | 2564 |
| 8 | การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา SOIL381 หลักการชลประทาน | การประชุมนวัตกรรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 | 2563 |
| 9 | เครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยคลื่นอัลตราโซนิก | ยื่นขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003001815 | 2563 |
| 10 | การออกแบบและสร้างเครื่องสับย่อยผักตบชวา | วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2563 |
| 11 | ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรในจังหวัดสุโขทัย | แก่นเกษตร | 2563 |
| 12 | การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา SOIL381 หลักการชลประทาน | โครงการสัมมนาการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา UKM ครั้งที่ 5 | 2563 |
| 13 | การเสริมมันเส้นและลูกแป้งอ้อยหมักต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายในหลอดทดลอง | แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ) | 2563 |
| 14 | ศึกษาการเจริญของเส้นใยและผลผลิตของเห็ดนางฟ้าเมื่อใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราและขี้เลื่อยไม้ฉำฉาเป็นวัสดุเพาะ. ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25 | การประชุมวิชาการ โครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่25 | 2563 |
| 15 | การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของเครื่องปลูกพืชไมโครกรีนแบบอัตโนมัติ | การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 | 2562 |
| 16 | การออกแบบเครื่องจักตอก | การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 5 | 2562 |
| 17 | การศึกษาการใช้ขี้เลื่อยไม้ฉำฉา ขี้เลื่อยไม้ยางพารา และฟางข้าวเป็นวัสดุเพาะเห็ดนางฟ้า | การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24: | 2562 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยคลื่นอัลตราโซนิก | อนุสิทธิบัตร | 17708 | 2003001815 | 2563 |