zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
อาจารย์ ดร. สิริกาญจน์
ธนบูรณ์ร้องคำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
hathaitip_111@hotmail.com
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร (เกียรตินิยมอันดับ 1)) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| ปริญญาโท | วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ปริญญาเอก | วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านด้วยการลดความยากจน เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนจากผลิตภัณฑ์เห็ด ในตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร | แผ่นดิน Fundamental Fund (FF) | 120,000 | 2568 |
| 2 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงขนมตาลกึ่งสำเร็จรูปและกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและรายได้ | วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกกรรม (ววน.) แผ่นดิน | 140,000 | 2567 |
| 3 | การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้ (Writing learning journal) เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ในรายวิชาการวิเคราะห์อาหาร | ทุนคณะ | 4,000 | 2562 |
| 4 | โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญญาหารชนิดผงผสมกากถั่วดาวอินคา | อพ.สธ. | 250,000 | 2561 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | สมบัติทางเคมี-กายภาพและการต้านอนุมูลอิสระของชาใบจิกซึ่งผลิตโดยวิธีการอบแห้งด้วยลมร้อนและการคั่วแบบดั้งเดิม. | วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา | 2566 |
| 2 | ปริมาณสารประกอบฟีนอล ฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของน้ำชาอู่หลงผสมใบมะขาม. | การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพมหานคร | 2564 |
| 3 | ผลของระยะเวลาการแช่ข้าวในสารสกัดสมุนไพรภายใต้ความดันสุญญากาศและความดันบรรยากาศปกติต่อคุณภาพของข้าวเสริมสารสกดัสมุนไพรด้วยเทคนิคการแทรกซึมภายใต้สภาวะสุญญากาศ | วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 2564 |
| 4 | ผลของความดันสุญญากาศและสารสกัดสมุนไพรต่อสมบัติทางกายภาพและการต้านอนุมูลอิสระของข้าวเสริมสารสกดัสมุนไพรด้วยเทคนิคการแทรกซึมภายใต้สภาวะสุญญากาศ | วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | 2564 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สูตรและกรรมวิธีการผลิตแป้งขนมตาลกึ่งสำเร็จรูป | อนุสิทธิบัตร | - | 2503002245 | 2568 |