zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤช
ศรีละออ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
chakkrit@psru.ac.th
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | วท.บ. (เกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)) | สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม |
| ปริญญาโท | วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| ปริญญาเอก | ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสำหรับทุเรียนจากของเสียเหลือทิ้งในกระบวนการเพาะปลูกและแปรรูปสับปะรด | แผ่นดิน Fundamental Fund (FF) | 220,000 | 2569 |
| 2 | การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูงจากเศษอาหารร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากเศษปลา | กองทุน | 200,000 | 2569 |
| 3 | การพัฒนากระถางต้นไม้จากเศษอาหาร | แผ่นดิน Fundamental Fund (FF) | 130,000 | 2568 |
| 4 | การพัฒนากระถางต้นไม้จากใบอ้อย | กองทุน | 200,000 | 2568 |
| 5 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเสียเหลือทิ้งในกระบวนการเพาะเลี้ยงตั๊กแตน | กองทุน | 200,000 | 2567 |
| 6 | การเพิ่มมูลค่าเศษอาหารที่ได้จากศูนย์การค้าที่มีพื้นที่จำกัดตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว | หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) | 0 | 2566 |
| 7 | อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตวัสดุเพาะกล้าจากผักตบชวาหมักร่วมกับของเสียทางการเกษตร | ทุนคณะ | 20,000 | 2566 |
| 8 | การเพิ่มเศษอาหารที่ได้จากศูนย์การค้าที่มีพื้นที่จำกัด ตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว | หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) | 0 | 2566 |
| 9 | การพัฒนากระบวนการผลิตกระถางต้นไม้จากเศษใบยาสูบ | ประเภททุน Talent Mobility | 200,000 | 2566 |
| 10 | การพัฒนานวัตกรรมเซรามิกสำหรับป้องกันแมลงศัตรูพืช | วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกกรรม (ววน.) แผ่นดิน | 120,000 | 2566 |
| 11 | การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลจิ้งหรีดทองแดงลาย (แมงสะดิ้ง) ของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในตำบลทรัพย์ไพรวัลย์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกสำหรับการผลิตผักปลอดภัย | Preliminary Research | 0 | 2565 |
| 12 | การพัฒนาปุ๋ยน้ำอินทรีย์คุณภาพสูงจากมูลจิ้งหรีดทองแดงลาย (แมงสะดิ้ง) | อวน. | 320,000 | 2565 |
| 13 | การพัฒนาปุ๋ยอัดเม็ดคุณภาพสูงจากมูลจิ้งหรีดทองแดงลาย | IRCT | 0 | 2565 |
| 14 | การพัฒนานวัตกรรมป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชในระบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ | IRCT | 0 | 2565 |
| 15 | การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากมูลจิ้งหรีด | กองทุน | 150,000 | 2565 |
| 16 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการแปรรูปกล้วยของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก | สกสว. | 0 | 2565 |
| 17 | การพัฒนาปุ๋ยอัดเม็ดคุณภาพสูงจากมูลจิ้งหรีดทองแดงลาย (แมงสะดิ้ง) ของวิสาหกิจชุมชนขวัญใจฟาร์ม จังหวัดพิษณุโลก | อวน. | 0 | 2564 |
| 18 | โครงการการพัฒนานวัตกรรมป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชในระบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ | อวน. | 0 | 2564 |
| 19 | การศึกษาองค์ประกอบของธาตุอาหารพืชเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดคุณภาพสูงจากมูลจิ้งหรีดทองแดงลาย (แมงสะดิ้ง) สำหรับการผลิตผักอินทรีย์ | Pre-Talent Mobility | 0 | 2564 |
| 20 | การศึกษาคุณลักษณะของปุ๋ยอัดเม็ดที่ได้จากกระบวนการผลิตไฮเทนจากน้ำกากส่าและกากยีสต์ร่วมกับวัสดุอินทรีย์ | สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 0 | 2563 |
| 21 | การหาสภาวะที่เหมาะสมของผลิตสารสกัดจากฝุ่นผงใบยาสูบสำหรับนวัตกรรมเซรามิกในการป้องกันแมลงศัตรูพืช | กองทุนวิจัย | 235,000 | 2563 |
| 22 | การใช้ปุ๋ยอัดเม็ดจากถ่านชีวภาพจากเปลือกกล้วยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว | กองทุน | 0 | 2562 |
| 23 | โครงการการคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมสำหรับเพาะปลูกในสภาพนาน้ำตมของจังหวัดพิษณุโลก | แผ่นดิน | 189,400 | 2561 |
| 24 | การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองต่อการทนแล้งและให้ผลผลิตสูง | สกอ. | 0 | 2560 |
| 25 | การสำรวจรวบรวมและศึกษาพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมสำหรับเพาะปลูกในพื้นที่ราบของจังหวัดพิษณุโลก | ทุนแผ่นดิน | 650,000 | 2560 |
| 26 | การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองต่อการทนแล้งและให้ผลผลิตสูง | สกอ. | 0 | 2559 |
| 27 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัฐพืชแท่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยใช้มนุนไพรในท้องถิ่น | วช. | 0 | 2557 |
| 28 | การผลิตถ่านอัดแท่งสมุนไพร | ทุนคณะ | 5,000 | 2556 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | ปุ๋ยอัดเม็ดที่มีส่วนผสมของมูลจิ้งหรีด เลขที่อนุสิทธิบัตร 19176 ออกให้ ณ วันที่ 21 มกราคม 2565 | 2565 | |
| 2 | Optimum conditions of using bio-extract from urine with vinasse and manure affecting yields of marigold | Life Science and environment Journal | 2565 |
| 3 | ปุ๋ยหมักชีวภาพ เลขที่อนุสิทธิบัตร 18337 | 2564 | |
| 4 | ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เลขที่อนุสิทธิบัตร 18642 | 2564 | |
| 5 | การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตสารสกัดจากฝุ่นผงใบยาสูบสำหรับนวัตกรรมเซรามิก ในการป้องกันหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura) ในคะน้า | วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร | 2563 |
| 6 | การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สมีเทนจากใบอ้อยโดยใช้กระบวนการปรับสภาพทางชีวภาพด้วยเชื้อรา Trichoderma harzianum | การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 | 2563 |
| 7 | ผลของผักตบชวาหมักร่วมกับของเสียเหลือใช้ต่อการงอกของต้นกล้าผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค | การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 | 2563 |
| 8 | ผลของปุ๋ยอัดเม็ดจากเศษผงใบยาสูบร่วมกับอินทรียวัตถุต่อผลผลิตข้าว | การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 | 2563 |
| 9 | การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตสารสกัดจากฝุ่นผงใบยาสูบสำหรับนวัตกรรมเซรามิกป้องกันแมลงศัตรูพืชในคะน้า | การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 | 2563 |
| 10 | การใช้ปุ๋ยอัดเม็ดจากเศษผงใบยาสูบ และอินทรียวัตถุเพื่อเพิ่มผลผลิตคะน้า | การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 | 2563 |
| 11 | การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สมีเทนจากใบอ้อยโดยใช้กระบวนการปรับสภาพทางชีวภาพด้วยเชื้อรา Trichoderma harzianum | วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร | 2563 |
| 12 | ผลของผักตบชวาหมักร่วมกับของเสียเหลือใช้ต่อการงอกของต้นกล้าผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค | วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร | 2563 |
| 13 | การใช้ปุ๋ยอัดเม็ดจากเศษผงใบยาสูบ และอินทรียวัตถุเพื่อเพิ่มผลผลิตคะน้า | วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร | 2563 |
| 14 | การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมสำหรับเพาะปลูกในพื้นที่ราบของจังหวัดพิษณุโลก | แก่นเกษตร | 2563 |
| 15 | The selection of suitable upland rice variety for planting in wet rice cultivation of phitsanulok province | PSRU Journal of Science and Technology | 2563 |
| 16 | ชนิดและความเข้มข้นของ พีเอชบัฟเฟอร์ที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหาร | การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 | 2563 |
| 17 | อัตราส่วนของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหาร | การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 | 2563 |
| 18 | การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหารโดยใช้ถ่านกัมมันต์ | การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 | 2563 |
| 19 | การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองต่อการทนแล้งและให้ผลผลิตสูง | Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences | 2562 |
| 20 | OPTIMUM CONDITIONS OF USING URINE ON FRESH WEIGHT OF CHINESE KALE | Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences | 2561 |
| 21 | อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13977 เรื่อง “กระถางต้นไม้ที่มีส่วนผสมของใบยาสูบ” | 2560 | |
| 22 | Methane production from acidic effluent obtained from hydrogen fermentation process of food waste using continuous stirred tank reactor | Chiang Mai Journal of Science | 2558 |
| 23 | Bio-Hadrogen production from pineapply waste extract by anaerobic mixed cultures | ENERGIES | 2556 |
| 24 | Non-sterile biio-hydrogen fermentation from food waste in a continuous stirred tank reactor | International Journal of Hydrogen Energy | 2556 |
| 25 | Methane production from acidic effluent discharged after the hydrogen fermentation of sugarcane juice using batch fermentation and UASB reactor | Renewable Energy |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กระถางต้นไม้ที่มีส่วนผสมของเศษอาหาร | อนุสิทธิบัตร | - | 2569 | |
| 2 | ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่มีส่วนผสมของมูลตั๊กแตน | อนุสิทธิบัตร | - | 2569 | |
| 3 | ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด | อนุสิทธิบัตร | - | 2603002743 | 2569 |
| 4 | ปุ๋ยอัดเม็ด | สิทธิบัตรการประดิษฐ์ | - | 2501003844 | 2568 |
| 5 | ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด | อนุสิทธิบัตร | - | 2403001772 | 2567 |
| 6 | ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ | อนุสิทธิบัตร | - | 2403001770 | 2567 |
| 7 | ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่มีส่วนประกอบของเศษอาหาร | อนุสิทธิบัตร | - | 2203003137 | 2566 |
| 8 | อุปกรณ์กระจายสารไล่แมลง | สิทธิบัตรการประดิษฐ์ | - | 2301000852 | 2566 |
| 9 | ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด | อนุสิทธิบัตร | - | 2303000049 | 2566 |
| 10 | ปุ๋ยอัดเม็ดที่มีส่วนผสมของมูลจิ้งหรีด | อนุสิทธิบัตร | - | 2103002339 | 2564 |
| 11 | ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด | อนุสิทธิบัตร | 18642 | 2003000811 | 2563 |
| 12 | ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่มีส่วนผสมของผงถ่าน | อนุสิทธิบัตร | 23518 | 2003000990 | 2563 |
| 13 | ปุ๋ยหมัก | อนุสิทธิบัตร | 18066 | 2003000810 | 2563 |
| 14 | อุปกรณ์กระจายสารไล่แมลง | สิทธิบัตรการประดิษฐ์ | - | 1901000422 | 2562 |
| 15 | ปุ๋ยหมักชีวภาพ | อนุสิทธิบัตร | 18337 | 1903000146 | 2562 |
| 16 | องค์ประกอบของสารป้องกันแมลงศัตรูพืช แบบที่ 2 | อนุสิทธิบัตร | 20780 | 1903000148 | 2562 |
| 17 | องค์ประกอบของสารป้องกันแมลงศัตรูพืช แบบที่ 1 | อนุสิทธิบัตร | 20779 | 1903000147 | 2562 |
| 18 | กระถางต้นไม้ที่มีส่วนผสมของใบยาสูบ | อนุสิทธิบัตร | 13977 | 1703001134 | 2560 |