zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนสาร
เพ็งพุ่ม
คณะครุศาสตร์
thanasarn@psru.ac.th
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | ค.บ. (สาขาวิชาการศึกษา) | วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม |
| ปริญญาตรี | ค.บ. (วิชาเอกประถมศึกษา) | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| ปริญญาโท | กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| ปริญญาเอก | ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่งรายวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์) | กองทุนวิจัย | 30,000 | 2563 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เสมือน เรื่อง ศาสตร์พระราชาส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น | การประชุมวิชกา รระดับชาติ "วิถีใหม่ในสังคมที่ เปลี่ยนแปลง" มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564 | 2564 |
| 2 | เนื้อเพลง วิศวกรสังคม ประเภท งาน วรรณกรรม ลักษณะงาน นิพนธ์ เลขที่ได้รับความคมุ้ครอง ว.047408 | 2564 | |
| 3 | เนื้อเพลง มาร์ชครุศาสตร ์ ราชภัฏพิบูลสงคราม ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงานนิพนธ์ เลขที่ได้รับความคมุ้ครอง ว.047409 | 2564 | |
| 4 | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง เสียงและการได้ยิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 | 2563 |
| 5 | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ ทดลองร่วมกับการใช้สื่อของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 | 2563 |
| 6 | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงแม่เหล็ก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 | 2563 |
| 7 | A Comparison of achievement learning of students between before and after science learning, Matthayom 2 Unit 9, world and metamorphosis by using Quizizz application | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 | 2563 |
| 8 | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุด กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 | 2563 |
| 9 | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ เรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และ สัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 | 2563 |
| 10 | การศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจ กรรมการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชรอบตัวเรา | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 | 2563 |
| 11 | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำเพื่อชีวิต โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 | 2563 |
| 12 | การพัฒนาสื่อประสมเพื่อนำเสนอข้อมูลในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 | 2563 |
| 13 | ผลการใช้บทเรียน E–learning เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ | การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 | 2560 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เนื้อเพลงวิศวกรสังคม | ลิขสิทธิ์ | ว.047408 | 400881 | 2565 |
| 2 | เนื้อเพลงมาร์ชครุศาสตร์ราชภัฏพิบูลสงคราม | ลิขสิทธิ์ | ว.047409 | 400883 | 2565 |