zxcvdsxfsdfd
ข้อมูลนักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. สุขแก้ว
คำสอน
คณะครุศาสตร์
sukkaew006@hotmail.com
| ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | กศ.บ. (คณิตศาสตร์) | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร |
| ปริญญาโท | ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ปริญญาเอก | กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร |
ข้อมูลผลงานนักวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | แหล่งทุน | งบประมาณ | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนารูปแบบการนิเทศ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงบวกของครูผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 (นางสุภา สุขป้อม) | กองทุน | 30,000 | 2569 |
| 2 | การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรอาชีวศึกษา (นางสาวศตชนันท์ อยู่ทอง) | กองทุน | 30,000 | 2569 |
| 3 | การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย” โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (นายชนกันต์ พันธ์อุดม) | กองทุน | 20,000 | 2568 |
| 4 | การพัฒนาแนวทางการป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรมของนักศึกษา (นายน้อย คันชั่งทอง) | ประเภททุนวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก | 30,000 | 2566 |
| 5 | การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน (นางสาวสาริศา แจ่มหะไทย) | ประเภททุนวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี | 5,000 | 2566 |
| 6 | การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการโค้ช รายวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 12000 | 0 | 2565 |
| 7 | การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด TPACK เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | กองทุน | 10,000 | 2565 |
| 8 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบฝึกทักษะ | กองทุน | 10,000 | 2565 |
| 9 | การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด TPACK เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | กองทุน | 10,000 | 2565 |
| 10 | โครงการพัฒนาสมรรถนะครูประจำการด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ | 45,000 | 2564 |
| 11 | การศึกษาองค์ประกอบพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ทุนคณะ | 10,000 | 2563 |
| 12 | การพัฒนารูปแบบการนิเทศ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูโรงเรียนอนุบาล สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | กองทุน | 30,000 | 2562 |
| 13 | การศึกษาประสิทธิภาพในการสอนตามการรับรู้ของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย | ทุนคณะ | 10,000 | 2562 |
| 14 | การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสอบออนไลน์และคลังข้อสอบเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอน | กองทุน | 30,000 | 2562 |
| 15 | การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา | กองทุน | 30,000 | 2561 |
| 16 | แนวทางการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เมทริกซ์ | กองทุน | 10,000 | 2561 |
| 17 | โครงการการพัฒนาครูด้านการใช้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู | แผ่นดิน | 113,600 | 2561 |
| 18 | รูปแบบการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง | ทุนนักศึกษาปริญญาเอก | 50,000 | 2560 |
| 19 | การศึกษาสภาพและปัญหาการฝึกปฏิบัติในชุดวิชา "การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship II)" ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | กองทุนวิจัย | 5,500 | 2559 |
| 20 | การพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนโดยใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | แผ่นดิน | 360,000 | 2558 |
| 21 | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี (STAD) ที่เรียนเรื่องเค้าโครงการวิจัย | ทุนคณะ | 10,000 | 2555 |
| 22 | การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณลุ่มแม่น้ำวังทอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา | - | 0 | 2554 |
| 23 | วิจัยพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก | - | 0 | 2554 |
| 24 | วิจัยพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | - | 0 | 2553 |
| 25 | โครงการเสริมสุขภาวะเพื่อการอยู่ดีกินดีมีสุขของประชาชนโดยองค์กรของท้องถิ่น เขตจังหวัดพิษณุโลก | - | 0 | 2552 |
| 26 | โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยองค์กรท้องถิ่น เขตจังหวัดพิษณุโลก | - | 0 | 2551 |
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ชื่อวารสาร | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | สภาพการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2565 |
| 2 | การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด TPACK เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | วารสารบัณฑิตวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 2565 |
| 3 | The development of learning activities based on the TPACK concept of graphs and linear relationships to enhace mathematical conceptual understanding of seventh grade students. | Journal of graduate research | 2565 |
| 4 | แนวทางการพัฒนาความสามารถในด้านการจัดการเรียนรู้ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชร | วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญาทรรศน์ | 2563 |
| 5 | การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูด้านการจัดการความรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2563 |
| 6 | การศึกษาแนวทางส่งเสริมการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship) ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2563 |
| 7 | การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสอบออนไลน์และคลังข้อสอบเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีตอบสนองข้อสอบ | วารสารมนุษยศาสตร์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2563 |
| 8 | การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูโรงเรียนอนุบาลสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | วารสารมนุษยศาสตร์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2563 |
| 9 | รูปแบบการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง | วารสารมนุษยศาสตร์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2563 |
| 10 | การศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 | รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2562 |
| 11 | การพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | วารสารมนุษยศาสตร์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2562 |
| 12 | รูปแบบการบริหารงานวิชาการสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา | วารสารมนุษยศาสตร์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2562 |
| 13 | กระบวนการพัฒนาครู ด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2562 |
| 14 | การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 | วารสารมนุษยศาสตร์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2562 |
| 15 | การพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวจิตตปัญญาศึกษาของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | วารสารมนุษยศาสตร์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2562 |
| 16 | กระบวนการพัฒนาครู ด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2562 |
| 17 | แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2562 |
| 18 | การศึกษาสภาพการฝึกปฏิบัติในชุดวิชา“การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship II)” นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Veridian E-Journal, Silpakorn University | 2562 |
| 19 | การศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 | รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2561 |
| 20 | รูปแบบการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง | Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences 18(1), | 2561 |
| 21 | รูปแบบการพัฒนาครูเชิงปฏิบัติการผ่านวงจรคุณภาพเรื่องการสร้างแบบวัดการรู้การอ่านสำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. พิษณุโลก | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2560 |
| 22 | กลยุทธ์การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2560 |
| 23 | รูปแบบการบริหารงานวัดและประเมินผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา | วารสารศึกษาศาสตร์ | 2560 |
| 24 | การประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 | 2560 |
| 25 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 | 2560 |
| 26 | การวัดด้านพุทธิพิสัย | 2556 | |
| 27 | การประเมินโครงการ | 2555 |
ข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
| ลำดับ | ชื่อผลงาน | ประเภท | เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เลขที่ลิขสิทธิ์ | เลขที่คำขอ | ปีงบประมาณ |
|---|